Eidai Co.,Ltd.7822
Eidai Co.,Ltd.7822
參考指標
市值
111億日圓
預估本益比
5.3倍
股價淨值比
0.3倍
預估股息殖利率
4.20%
ROE
-7.5%
EV/EBITDA
6.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 59,444 | 69,787 | 71,665 | 71,202 | 73,774 |
營業成本 | 44,717 | 55,362 | 56,630 | 56,440 | 57,766 |
毛利 | 14,726 | 14,425 | 15,034 | 14,762 | 16,008 |
銷售及管理費用 | 14,767 | 15,568 | 14,666 | 15,055 | 15,288 |
營業利益 | -40 | -1,143 | 368 | -293 | 719 |
營業外收益 | 352 | 388 | 379 | 338 | 336 |
營業外費用 | 253 | 554 | 426 | 444 | 551 |
經常利益 | 59 | -1,309 | 321 | -398 | 504 |
特別利益 | 338 | 1,325 | 3,259 | 79 | 82 |
特別損失 | 43 | 1,591 | 1,360 | 72 | 5,211 |
稅前利潤 | 354 | -1,576 | 2,220 | -392 | -4,624 |
所得稅等 | 252 | 198 | -334 | 462 | 589 |
淨利潤 | 389 | -1,104 | 3,219 | -29 | -2,846 |
EBITDA | 1,789 | 1,416 | 3,516 | 3,119 | 4,208 |
毛利率 | 24.8% | 20.7% | 21.0% | 20.7% | 21.7% |
營業利益率 | -0.1% | -1.6% | 0.5% | -0.4% | 1.0% |
ROA | 0.4% | -1.2% | 3.3% | -0.0% | -3.5% |
ROE | 0.9% | -2.8% | 7.6% | -0.1% | -7.5% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 住宅資材 | 62,055 | 4,341 | 7.0% |
| 木質ボード | 11,595 | -1,624 | -14.0% |
| その他 | 124 | 70 | 56.5% |

