Canon Electronics Inc.7739
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 橋元健
- 英文名稱
- Canon Electronics Inc.
- 總部地址
- 埼玉県秩父市下影森1248番地
- 電話
- 0494-23-3111
財務資訊
- 資本額
- 4,969百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2025年12月期
- 合併子公司
- 8社
股票資訊
- 證券代碼
- 7739 (東証プライム)
- 已發行股數
- 42,206,540株
- 庫藏股數
- 1,304,300株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | キヤノン株式会社 | 22,500,000株 | 55.00% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,783,000株 | 6.80% |
| 3 | ジエイピ- ジエイピ-エムエスイ- ルクス ユ-ビ-エス ア-ゲ- ロンドン ブランチ エク コル (常任代理人) 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,452,000株 | 3.50% |
| 4 | ノムラ インターナシヨナル ピーエルシーアカント ジヤパン フロウ (常任代理人) 野村證券株式会社 | 829,000株 | 2.00% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 654,000株 | 1.60% |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 554,000株 | 1.40% |
| 7 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 460,000株 | 1.10% |
| 8 | バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー (常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行 | 445,000株 | 1.10% |
| 9 | 野村證券株式会社 | 360,000株 | 0.90% |
| 10 | 東海東京証券株式会社 | 336,000株 | 0.80% |
沿革
2026年
キヤノン株式会社による当社株式に対する公開買付が成立。
2023年
スペースワン株式会社を持分法適用関連会社へ移行。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。
2018年
新世代小型ロケット開発企画株式会社を、スペースワン株式会社に商号変更。
2017年
新世代小型ロケット開発企画株式会社設立。
2010年
イーシステム株式会社(現キヤノンエスキースシステム株式会社)を完全子会社とする。
2010年
アジアパシフィックシステム総研株式会社(現キヤノン電子テクノロジー株式会社)を完全子会社とする。
2009年12月
東京本社開設。
2008年11月
アジアパシフィックシステム総研株式会社(現キヤノン電子テクノロジー株式会社)の株式を公開買付けにより取得し、連結子会社(当社持分87.9%)とする。
2008年11月
Canon Electronics Vietnam Co., Ltd.設立。
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| Canon Electronics(Malaysia) Sdn. Bhd.Penang, Malaysia | 連結子会社 | Canon Electronics(Malaysia) Sdn. Bhd.Penang, Malaysia | コンポーネント | 100.0% |
| Canon ElectronicsVietnam Co., Ltd.Hung Yen Province,Vietnam | 連結子会社 | Canon ElectronicsVietnam Co., Ltd.Hung Yen Province,Vietnam | コンポーネント | 100.0% |
| その他連結子会社2社 | 連結子会社 | その他連結子会社2社 | ─ | — |
| キヤノンエスキースシステム㈱東京都港区 | 連結子会社 | キヤノンエスキースシステム㈱東京都港区 | その他 | 100.0% |
| 茨城マーケティングシステムズ㈱茨城県水戸市 | 連結子会社 | 茨城マーケティングシステムズ㈱茨城県水戸市 | その他 | 100.0% |
| キヤノン電子ビジネスシステムズ㈱埼玉県秩父市 | 連結子会社 | キヤノン電子ビジネスシステムズ㈱埼玉県秩父市 | その他 | 100.0% |
| キヤノン電子テクノロジー㈱東京都港区 | 連結子会社 | キヤノン電子テクノロジー㈱東京都港区 | その他 | 100.0% |
| スペースワン㈱東京都港区 | 持分法適用関連会社 | スペースワン㈱東京都港区 | その他 | 38.1% |
| キヤノン㈱東京都大田区 | その他 | キヤノン㈱東京都大田区 | コンポーネント電子情報機器 | 55.1% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| Canon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. | — | 生産設備 その他設備 | 574千円 | 855名 |
| Canon Electronics Vietnam Co.,Ltd. | — | 生産設備 その他設備 | 1,399千円 | 2,287名 |
| 本社 (埼玉県秩父市) | — | 研究開発用設備 その他設備 | 2,328千円 | 97名 |
| 東京本社 (東京都港区) | — | 研究開発用設備 管理業務用設備 | 4,570千円 | 330名 |
| 社員寮 (東京都目黒区他) | — | 厚生施設 | 3,956千円 | — |
| 秩父事業所 (埼玉県秩父市) | — | 生産設備 その他設備 | 1,477千円 | 409名 |
| 美里事業所 (埼玉県美里町) | — | 生産設備 その他設備 | 5,942千円 | 722名 |
| 赤城事業所 (群馬県昭和村) | — | 生産設備 その他設備 | 7,505千円 | 262名 |
最新更新: 2026年3月25日

