SUZUDEN CORPORATION7480
SUZUDEN CORPORATION7480
參考指標
市值
323億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.8倍
預估股息殖利率
4.31%
ROE
10.4%
EV/EBITDA
11.6倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 59,690 | 67,439 | 50,929 | 46,631 | 45,902 |
營業成本 | 50,552 | 56,632 | 42,694 | 38,824 | 38,426 |
毛利 | 9,138 | 10,807 | 8,235 | 7,807 | 7,475 |
銷售及管理費用 | 6,086 | 6,407 | 5,448 | 5,384 | 5,403 |
營業利益 | 3,051 | 4,399 | 2,786 | 2,423 | 2,072 |
營業外收益 | 334 | 386 | 325 | 243 | 281 |
營業外費用 | 18 | 28 | 20 | 8 | 13 |
經常利益 | 3,367 | 4,756 | 3,091 | 2,658 | 2,339 |
特別利益 | 110 | 50 | 27 | 29 | 223 |
特別損失 | 34 | 32 | 6 | 0 | 0 |
稅前利潤 | 3,442 | 4,775 | 3,112 | 2,688 | 2,563 |
所得稅等 | 1,100 | 1,465 | 1,020 | 898 | 840 |
淨利潤 | 2,342 | 3,309 | 2,091 | 1,789 | 1,722 |
EBITDA | 3,243 | 4,620 | 2,997 | 2,656 | 2,300 |
毛利率 | 15.3% | 16.0% | 16.2% | 16.7% | 16.3% |
營業利益率 | 5.1% | 6.5% | 5.5% | 5.2% | 4.5% |
ROA | 7.2% | 9.9% | 7.4% | 6.1% | 6.1% |
ROE | 13.8% | 18.3% | 11.3% | 9.6% | 10.4% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 電機・電子部品販売事業 | 45,454 | 2,087 | 4.6% |
| 製造事業 | 448 | -15 | -3.3% |

