MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.7456
最近揭露
| 揭露日 | 類型 | 揭露標題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 其他 | Notice Concerning Revisions to Consolidated Earnings Forecasts and Dividends Forecasts |
| 2026-08-07 | 其他 | Presentation Material for Financial Results (Q1 / FY2027) |
| 2026-08-07 | 其他 | 2027年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
| 2026-08-07 | 其他 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 財報摘要 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | 其他 | Financial Results (Q1 / FY2027) |
| 2026-07-27 | 其他 | 「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」構成銘柄に継続選定 |
| 2026-07-27 | 其他 | Continued Inclusion in "FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index" |
| 2026-07-03 | 其他 | [Delayed]Corporate Governance Report |
| 2026-06-25 | 其他 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/25 |

