TDSE Inc.7046
TDSE Inc.7046
參考指標
市值
29億日圓
預估本益比
32.0倍
股價淨值比
1.1倍
預估股息殖利率
0.77%
ROE
7.6%
EV/EBITDA
2.7倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1,723 | 2,415 | 2,521 | 2,699 | 3,005 |
營業成本 | 1,018 | 1,565 | 1,625 | 1,773 | 1,901 |
毛利 | 705 | 850 | 895 | 925 | 1,104 |
銷售及管理費用 | 487 | 585 | 623 | 726 | 890 |
營業利益 | 217 | 265 | 271 | 198 | 214 |
營業外收益 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
營業外費用 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
經常利益 | 219 | 267 | 274 | 201 | 232 |
特別利益 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
特別損失 | 0 | 40 | 0 | 0 | — |
稅前利潤 | 218 | 227 | 276 | 201 | 233 |
所得稅等 | 70 | 59 | 75 | 64 | 58 |
淨利潤 | 148 | 168 | 200 | 136 | 174 |
EBITDA | 226 | 275 | 284 | 221 | 268 |
毛利率 | 40.9% | 35.2% | 35.5% | 34.3% | 36.7% |
營業利益率 | 12.6% | 11.0% | 10.8% | 7.4% | 7.1% |
ROA | 7.2% | 7.2% | 8.2% | 5.0% | 5.9% |
ROE | 9.0% | 9.4% | 10.2% | 6.4% | 7.6% |

