FANUC CORPORATION6954
FANUC CORPORATION6954
參考指標
市值
66,566億日圓
預估本益比
40.0倍
股價淨值比
3.4倍
預估股息殖利率
—
ROE
9.3%
EV/EBITDA
25.6倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 733,008 | 851,956 | 795,274 | 797,129 | 857,831 |
營業成本 | 437,374 | 526,549 | 519,430 | 502,204 | 529,365 |
毛利 | 295,634 | 325,407 | 275,844 | 294,925 | 328,466 |
銷售及管理費用 | 112,394 | 134,048 | 133,925 | 136,079 | 144,703 |
營業利益 | 183,240 | 191,359 | 141,919 | 158,846 | 183,763 |
營業外收益 | 32,274 | 43,225 | 43,263 | 42,340 | 47,548 |
營業外費用 | 2,119 | 3,257 | 3,427 | 4,448 | 3,826 |
經常利益 | 213,395 | 231,327 | 181,755 | 196,738 | 227,485 |
特別損失 | 478 | 1,224 | — | — | — |
稅前利潤 | 212,917 | 230,103 | 181,755 | 196,738 | 227,485 |
所得稅等 | 54,427 | 56,189 | 46,268 | 45,391 | 58,088 |
淨利潤 | 155,273 | 170,587 | 133,159 | 147,557 | 166,543 |
EBITDA | 230,317 | 240,548 | 190,920 | 205,294 | 231,545 |
毛利率 | 40.3% | 38.2% | 34.7% | 37.0% | 38.3% |
營業利益率 | 25.0% | 22.5% | 17.8% | 19.9% | 21.4% |
ROA | 8.7% | 9.1% | 6.9% | 7.6% | 8.0% |
ROE | 10.5% | 10.8% | 8.0% | 8.6% | 9.3% |

