PIXELA CORPORATION6731
PIXELA CORPORATION6731
參考指標
市值
176億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
13.2倍
預估股息殖利率
0.00%
ROE
-101.1%
EV/EBITDA
—
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 3,329 | 2,007 | 1,451 | 1,163 | 1,001 |
營業成本 | 2,879 | 1,820 | 1,315 | 932 | 724 |
毛利 | 449 | 187 | 135 | 230 | 276 |
銷售及管理費用 | 1,302 | 1,427 | 1,374 | 1,077 | 1,072 |
營業利益 | -853 | -1,239 | -1,238 | -846 | -796 |
營業外收益 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 |
營業外費用 | 41 | 26 | 28 | 13 | 28 |
經常利益 | -892 | -1,263 | -1,251 | -846 | -817 |
特別利益 | — | — | 4 | 0 | 0 |
特別損失 | 37 | 61 | 161 | 351 | 30 |
稅前利潤 | -930 | -1,324 | -1,408 | -1,198 | -848 |
所得稅等 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
淨利潤 | -937 | -1,331 | -1,413 | -1,202 | -853 |
EBITDA | -747 | -1,191 | -1,164 | -834 | -794 |
毛利率 | 13.5% | 9.4% | 9.3% | 19.8% | 27.7% |
營業利益率 | -25.6% | -61.7% | -85.4% | -72.8% | -79.5% |
ROA | -39.3% | -76.4% | -144.2% | -194.2% | -75.8% |
ROE | -49.7% | -102.0% | -268.2% | -604.7% | -101.1% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| AV関連事業 | 504 | -155 | -30.8% |
| 家電事業 | 496 | -203 | -40.9% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

