ZOOM CORPORATION6694
ZOOM CORPORATION6694
參考指標
市值
29億日圓
預估本益比
13.8倍
股價淨值比
0.5倍
預估股息殖利率
5.00%
ROE
-27.0%
EV/EBITDA
9.2倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 13,417 | 13,235 | 17,901 | 18,072 | 17,437 |
營業成本 | 7,713 | 8,014 | 10,831 | 11,142 | 10,966 |
毛利 | 5,704 | 5,221 | 7,069 | 6,929 | 6,471 |
銷售及管理費用 | 4,446 | 4,557 | 6,496 | 6,397 | 6,527 |
營業利益 | 1,258 | 664 | 573 | 531 | -56 |
營業外收益 | 12 | 103 | 290 | 169 | 85 |
營業外費用 | 54 | 47 | 214 | 146 | 259 |
經常利益 | 1,216 | 720 | 649 | 554 | -231 |
特別利益 | — | — | — | — | 0 |
特別損失 | 0 | 35 | 11 | 0 | 990 |
稅前利潤 | 1,216 | 684 | 637 | 554 | -1,221 |
所得稅等 | 307 | 290 | 319 | 384 | 367 |
淨利潤 | 854 | 377 | 88 | 40 | -1,728 |
EBITDA | 1,666 | 1,111 | 1,378 | 1,338 | 786 |
毛利率 | 42.5% | 39.5% | 39.5% | 38.3% | 37.1% |
營業利益率 | 9.4% | 5.0% | 3.2% | 2.9% | -0.3% |
ROA | 7.9% | 2.8% | 0.5% | 0.2% | -9.2% |
ROE | 15.6% | 6.1% | 1.4% | 0.6% | -27.0% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 音楽用電子機器事業 | 0 | 0 | 0.0% |

