Origin Company, Limited6513
Origin Company, Limited6513
參考指標
市值
71億日圓
預估本益比
56.0倍
股價淨值比
0.2倍
預估股息殖利率
3.75%
ROE
-14.4%
EV/EBITDA
54.8倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 32,347 | 32,036 | 28,205 | 28,803 | 26,877 |
營業成本 | 23,676 | 24,637 | 21,635 | 22,149 | 21,339 |
毛利 | 8,671 | 7,399 | 6,569 | 6,654 | 5,538 |
銷售及管理費用 | 6,542 | 6,825 | 7,152 | 6,900 | 6,481 |
營業利益 | 2,128 | 574 | -583 | -246 | -943 |
營業外收益 | 866 | 988 | 796 | 623 | 715 |
營業外費用 | 163 | 101 | 170 | 167 | 156 |
經常利益 | 2,831 | 1,461 | 42 | 208 | -384 |
特別利益 | 227 | 8 | 24 | 295 | 6 |
特別損失 | 49 | 200 | 1,051 | 22 | 389 |
稅前利潤 | 3,009 | 1,269 | -985 | 480 | -767 |
所得稅等 | 501 | 697 | 263 | 433 | 1,268 |
淨利潤 | 2,180 | 365 | -1,468 | -83 | -2,220 |
EBITDA | 3,147 | 1,560 | 388 | 718 | 86 |
毛利率 | 26.8% | 23.1% | 23.3% | 23.1% | 20.6% |
營業利益率 | 6.6% | 1.8% | -2.1% | -0.9% | -3.5% |
ROA | 4.7% | 0.8% | -3.1% | -0.2% | -4.9% |
ROE | 9.7% | 1.5% | -7.9% | -0.5% | -14.4% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| エレクトロニクス事業 | 6,722 | -134 | -2.0% |
| メカトロニクス事業 | 739 | -630 | -85.3% |
| ケミトロニクス事業 | 10,359 | 915 | 8.8% |
| コンポーネント事業 | 7,813 | 843 | 10.8% |
| その他 | 1,243 | -182 | -14.6% |

