KLASS Corporation6233
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 頃安 雅樹
- 英文名稱
- KLASS Corporation
- 總部地址
- 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地
- 電話
- 0791-62-1771
財務資訊
- 資本額
- 631百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2025年09月期
- 合併子公司
- 1社
股票資訊
- 證券代碼
- 6233 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 5,391,000株
- 庫藏股數
- —
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頃安 憲司 | 1,403,000株 | 26.03% |
| 2 | 頃安 英毅 | 500,000株 | 9.27% |
| 3 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 350,000株 | 6.49% |
| 4 | 頃安 雅樹 | 272,000株 | 5.05% |
| 5 | KLASS従業員持株会 | 271,000株 | 5.04% |
| 6 | 安積 美奈子 | 210,000株 | 3.90% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 201,000株 | 3.74% |
| 8 | 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 168,000株 | 3.13% |
| 9 | 株式会社SBI証券 | 44,000株 | 0.83% |
| 10 | 山岡 亮一 | 42,000株 | 0.78% |
沿革
公司沿革正在準備中
最新更新: 2026年7月7日

