JRC Co.,Ltd.6224
JRC Co.,Ltd.6224
參考指標
市值
159億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
2.7倍
預估股息殖利率
2.80%
ROE
27.2%
EV/EBITDA
7.4倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|
營業收入 | 9,473 | 11,064 | 13,746 |
營業成本 | 6,259 | 7,065 | 8,867 |
毛利 | 3,213 | 3,999 | 4,879 |
銷售及管理費用 | 1,942 | 2,621 | 2,914 |
營業利益 | 1,270 | 1,378 | 1,964 |
營業外收益 | 164 | 55 | 46 |
營業外費用 | 161 | 26 | 105 |
經常利益 | 1,273 | 1,407 | 1,904 |
特別利益 | 38 | 118 | 64 |
特別損失 | 1 | 69 | 13 |
稅前利潤 | 1,310 | 1,456 | 1,955 |
所得稅等 | 463 | 377 | 532 |
淨利潤 | 847 | 1,078 | 1,423 |
EBITDA | 1,502 | 1,647 | 2,404 |
毛利率 | 33.9% | 36.1% | 35.5% |
營業利益率 | 13.4% | 12.5% | 14.3% |
ROA | 8.4% | 8.3% | 10.7% |
ROE | 23.4% | 25.7% | 27.2% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| コンベヤ事業 | 10,185 | 2,577 | 25.3% |
| 環境プラント事業 | 2,141 | 195 | 9.1% |
| ロボットSI事業 | 1,419 | 78 | 5.5% |

