RINNAI CORPORATION5947
RINNAI CORPORATION5947
參考指標
市值
5,113億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.1倍
預估股息殖利率
2.93%
ROE
8.6%
EV/EBITDA
5.3倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 366,185 | 425,229 | 430,186 | 460,319 | 470,392 |
營業成本 | 249,628 | 286,834 | 292,343 | 304,257 | 306,704 |
毛利 | 116,556 | 138,394 | 137,842 | 156,062 | 163,687 |
銷售及管理費用 | 80,692 | 96,975 | 98,479 | 110,056 | 113,156 |
營業利益 | 35,864 | 41,418 | 39,362 | 46,005 | 50,531 |
營業外收益 | 3,955 | 3,779 | 7,625 | 5,280 | 7,931 |
營業外費用 | 759 | 633 | 916 | 962 | 777 |
經常利益 | 39,060 | 44,565 | 46,071 | 50,323 | 57,686 |
特別利益 | — | — | 204 | 843 | 2,331 |
特別損失 | — | — | 355 | 1,280 | 525 |
稅前利潤 | 39,060 | 44,565 | 45,921 | 49,886 | 59,492 |
所得稅等 | 10,053 | 11,569 | 11,391 | 12,698 | 16,182 |
淨利潤 | 23,748 | 26,096 | 26,667 | 29,691 | 36,160 |
EBITDA | 47,703 | 54,782 | 54,239 | 61,466 | 66,174 |
毛利率 | 31.8% | 32.5% | 32.0% | 33.9% | 34.8% |
營業利益率 | 9.8% | 9.7% | 9.2% | 10.0% | 10.7% |
ROA | 4.6% | 4.8% | 4.6% | 4.9% | 5.6% |
ROE | 6.9% | 7.4% | 7.1% | 7.5% | 8.6% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 207,201 | 27,115 | 13.1% |
| アメリカ | 72,134 | 1,856 | 2.6% |
| オーストラリア | 44,044 | 2,110 | 4.8% |
| 中国 | 60,682 | 9,415 | 15.5% |
| 韓国 | 34,284 | 1,094 | 3.2% |
| インドネシア | 17,555 | 3,843 | 21.9% |
| その他 | 34,489 | 5,179 | 15.0% |

