Scala, Inc.4845
Scala, Inc.4845
參考指標
市值
60億日圓
預估本益比
14.4倍
股價淨值比
1.2倍
預估股息殖利率
5.01%
ROE
20.4%
EV/EBITDA
3.3倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 10,015 | 12,644 | 10,714 | 8,179 |
營業成本 | 5,873 | 7,509 | 6,154 | 4,227 |
毛利 | 4,142 | 5,134 | 4,559 | 3,952 |
銷售及管理費用 | 4,125 | 4,903 | 4,742 | 3,401 |
營業利益 | -393 | 259 | -2,155 | 751 |
稅前利潤 | -411 | 233 | -2,166 | 724 |
所得稅等 | -37 | 100 | 194 | -198 |
淨利潤 | -523 | -218 | -2,887 | 982 |
EBITDA | 290 | 1,051 | -1,443 | 1,053 |
毛利率 | 41.4% | 40.6% | 42.6% | 48.3% |
營業利益率 | -3.9% | 2.1% | -20.1% | 9.2% |
ROA | -2.5% | -1.2% | -22.7% | 9.6% |
ROE | -6.0% | -2.8% | -66.6% | 20.4% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| DX事業 | 4,616 | 776 | 16.8% |
| 人材事業 | 1,011 | 148 | 14.6% |
| EC事業 | 2,277 | 264 | 11.6% |
| インキュベーション事業 | 273 | -16 | -5.9% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

