Mercari, Inc.4385
最近揭露
| 揭露日 | 類型 | 揭露標題 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 其他 | FY2026.6 3Q決算説明資料 |
| 2026-05-11 | 其他 | Announcement Regarding Revisions to the Full-Year Consolidated Results Forecast |
| 2026-05-11 | 財報摘要 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-05-11 | 其他 | FY2026.6 Q3 Presentation Material |
| 2026-05-11 | 其他 | Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended March 31, 2026 [IFRS] |
| 2026-05-11 | 其他 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-02-09 | 其他 | Consolidated Financial Results for the Six Months Ended December 31, 2025 [IFRS] |
| 2026-02-09 | 其他 | Announcement Regarding Revisions to the Full-Year Consolidated Results Forecast |
| 2026-02-09 | 其他 | FY2026.6 2Q 決算説明資料 |
| 2026-02-09 | 財報摘要 | 2026年6月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |

