COSMOS Pharmaceutical Corporation3349
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 横山 英昭
- 英文名稱
- COSMOS Pharmaceutical Corporation
- 總部地址
- 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
- 電話
- 092-433-0660
財務資訊
- 資本額
- 4,178百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年05月期
- 合併子公司
- 2社
股票資訊
- 證券代碼
- 3349 (東証プライム)
- 已發行股數
- 80,001,600株
- 庫藏股數
- 744,200株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社萬緑 | 30,636,000株 | 38.65% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,880,000株 | 8.68% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,571,000株 | 5.77% |
| 4 | 公益財団法人余慶会 | 3,000,000株 | 3.79% |
| 5 | 管理信託(A036)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 2,400,000株 | 3.03% |
| 6 | 管理信託(A037)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 2,052,000株 | 2.59% |
| 7 | 管理信託(A038)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 2,051,000株 | 2.59% |
| 8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 1,520,000株 | 1.92% |
| 9 | コスモス薬品従業員持株会 | 1,426,000株 | 1.80% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,203,000株 | 1.52% |
沿革
2022年
東京証券取引所プライム市場へ移行
2019年
関東地区への初の出店となる広尾駅店(東京都渋谷区)を開店
2019年
関東地区への初の出店となる広尾駅店(東京都渋谷区)を開店
2015年11月
中部地区への初の出店となる東日野店(三重県四日市市)を開店
2010年
関西地区への初の出店となる東二見店(兵庫県明石市)を開店
2006年11月
福岡県八女郡広川町に、初の自社所有物流センターとなる広川センター(20,000㎡)を開設し、北部九州への配送体制を強化
2006年
東京証券取引所市場第一部に上場
2005年11月
四国地区への初の出店となる竹原店(愛媛県松山市)を開店
2005年
本店を福岡市博多区に移転
2005年
本社機能を福岡市博多区に移転
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社グリーンフラッシュ | 連結子会社 | 福岡市博多区 | ビル及び商業施設建物の総合維持管理交通誘導警備等の請負 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地区 223店舗 | — | 店舗 物流センター | 43,692,000千円 | 650名 |
| 中部地区 178店舗 | — | 店舗 物流センター | 51,629,000千円 | 542名 |
| 九州地区 651店舗 | — | 店舗 物流センター | 104,063,000千円 | 1,954名 |
| 四国地区 151店舗 | — | 店舗 物流センター | 23,677,000千円 | 449名 |
| 本社他(福岡市博多区) | 福岡市博多区 | 会社統括施設 | 5,843,000千円 | 572名 |
| 関東地区 179店舗 | — | 店舗 物流センター | 56,099,000千円 | 701名 |
| 関西地区 227店舗 | — | 店舗 物流センター | 50,924,000千円 | 834名 |
最新更新: 2026年7月13日

