Toabo Corporation3204
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 長井 渡
- 英文名稱
- Toabo Corporation
- 總部地址
- 大阪市中央区城見一丁目2番27号 クリスタルタワー18階
- 電話
- 大阪(06)7178-1158
財務資訊
- 資本額
- 3,940百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 合併子公司
- 12社
股票資訊
- 證券代碼
- 3204 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 8,940,448株
- 庫藏股數
- 112,900株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ソトー | 548,000株 | 6.21% |
| 2 | 中間 信幸 | 336,000株 | 3.80% |
| 3 | トーア紡グループ従業員持株会 | 278,000株 | 3.15% |
| 4 | 双日株式会社 | 271,000株 | 3.06% |
| 5 | 中野 博 | 266,000株 | 3.01% |
| 6 | 株式会社三洋航空サービス | 200,000株 | 2.26% |
| 7 | 三重県信用農業協同組合連合会 | 199,000株 | 2.25% |
| 8 | 中間 高子 | 195,000株 | 2.20% |
| 9 | 東洋不動産株式会社 | 188,000株 | 2.13% |
| 10 | トーア紡グループ取引先持株会 | 152,000株 | 1.73% |
沿革
公司沿革正在準備中
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱たがやす | 連結子会社 | 大阪市中央区 | その他 | 100.0% |
| トーアニット㈱ | 連結子会社 | 岡山県真庭市古見 | 衣料事業 | 100.0% |
| ㈱トーアアパレル | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 衣料事業 | 100.0% |
| TOABO(CAMBODIA) Co.,Ltd. | 連結子会社 | カンボジア:プノンペン | その他 | 90.0% |
| 大阪新薬㈱ | 連結子会社 | 山口県山陽小野田市 | ファインケミカル事業 | 100.0% |
| ㈱有明ユニフォーム | 連結子会社 | 佐賀県杵島郡白石町 | 衣料事業 | 100.0% |
| 東亜紡織㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 衣料事業 | 100.0% |
| 無錫東亜紡織有限公司 | 連結子会社 | 中国:江蘇省 | 衣料事業 | 100.0% |
| トーア紡マテリアル㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | インテリア産業資材事業 | 100.0% |
| ㈱トーア自動車学校 | 連結子会社 | 三重県多気郡明和町 | その他 | 100.0% |
| トーア興発㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 不動産事業 | 100.0% |
| ムサシノ製薬㈱ | 連結子会社 | 西東京市緑町 | その他 | 100.0% |
| ㈱ナールスコーポレーション | 持分法適用関連会社 | 京都市西京区 | その他 | 26.1% |
| DONG NAM WOOLEN TEXTILE CO.,LTD. | 持分法適用関連会社 | ベトナム:ナムディン省 | 衣料事業 | 20.0% |
| 常熟東博紡織有限公司 | 持分法適用関連会社 | 中国:江蘇省 | 衣料事業 | 40.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱トーアアパレル | — | 縫製設備 | 232千円 | 34名 |
| 大阪新薬㈱ | — | 化成品製造設備等 | 932千円 | 33名 |
| 東亜紡織㈱ | — | 紡績設備 | 218千円 | 42名 |
| トーア紡マテリアル㈱ | — | カーペット設備等 | 6,669千円 | 110名 |
| ㈱トーア自動車学校 | — | 自動車教習所 | 731千円 | 10名 |
| 無錫東亜紡織有限公司 | — | 事務所 | 98千円 | 12名 |
| TOABOショッピングセンター泉大津 (大阪府泉大津市池浦町) | — | ショッピングセンター | 1,299千円 | — |
| TOABOショッピングセンター甲西 (山梨県南アルプス市) | — | ショッピングセンター | 968千円 | — |
| 佐賀ビジネスホテル (佐賀県神埼郡吉野ヶ里町) | — | 賃貸ビジネスホテル | 257千円 | — |
| イオンタウン四日市泊 (三重県四日市市) | — | ショッピングセンター | 5,798千円 | — |
| トーア紡第2ビル (大阪市中央区) | — | 賃貸ビル | 681千円 | — |
最新更新: 2026年5月14日

