TOKAI Holdings Corporation3167
TOKAI Holdings Corporation3167
參考指標
市值
1,601億日圓
預估本益比
13.6倍
股價淨值比
1.5倍
預估股息殖利率
3.32%
ROE
11.0%
EV/EBITDA
5.6倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 210,691 | 230,190 | 231,513 | 243,482 | 244,838 |
營業成本 | 125,479 | 144,129 | 141,561 | 149,742 | 148,208 |
毛利 | 85,212 | 86,060 | 89,951 | 93,739 | 96,630 |
銷售及管理費用 | 69,418 | 71,141 | 74,440 | 76,898 | 77,930 |
營業利益 | 15,794 | 14,919 | 15,511 | 16,841 | 18,699 |
營業外收益 | 729 | 719 | 717 | 1,039 | 1,143 |
營業外費用 | 615 | 2,349 | 697 | 510 | 691 |
經常利益 | 15,907 | 13,289 | 15,531 | 17,370 | 19,152 |
特別利益 | 700 | 364 | 297 | 218 | 149 |
特別損失 | 1,617 | 1,772 | 1,996 | 2,669 | 2,905 |
稅前利潤 | 14,990 | 11,882 | 13,833 | 14,919 | 16,396 |
所得稅等 | 5,857 | 5,231 | 5,210 | 5,592 | 5,484 |
淨利潤 | 8,969 | 6,465 | 8,481 | 9,216 | 10,749 |
EBITDA | 31,726 | 31,143 | 32,206 | 34,662 | 36,423 |
毛利率 | 40.4% | 37.4% | 38.9% | 38.5% | 39.5% |
營業利益率 | 7.5% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.6% |
ROA | 4.9% | 3.3% | 4.1% | 4.4% | 4.9% |
ROE | 11.8% | 8.2% | 10.0% | 10.1% | 11.0% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 102,937 | 6,980 | 6.8% |
| 情報通信 | 61,823 | 4,411 | 7.1% |
| CATV | 37,389 | 6,131 | 16.4% |
| 建築設備不動産 | 26,724 | 1,657 | 6.2% |
| アクア | 10,087 | 351 | 3.5% |
| その他 | 5,876 | 210 | 3.6% |

