BIC CAMERA INC.3048
BIC CAMERA INC.3048
參考指標
市值
3,228億日圓
預估本益比
16.0倍
股價淨值比
1.7倍
預估股息殖利率
2.51%
ROE
10.9%
EV/EBITDA
8.4倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20212021年8月期 | 20222022年8月期 | 20232023年8月期 | 20242024年8月期 | 20252025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 834,060 | 792,368 | 815,560 | 922,572 | 974,483 |
營業成本 | 595,501 | 578,525 | 597,687 | 678,926 | 713,972 |
毛利 | 238,558 | 213,843 | 217,873 | 243,646 | 260,511 |
銷售及管理費用 | 220,340 | 195,980 | 203,657 | 219,257 | 230,236 |
營業利益 | 18,217 | 17,863 | 14,215 | 24,388 | 30,274 |
營業外收益 | 4,071 | 3,512 | 2,798 | 3,002 | 2,482 |
營業外費用 | 659 | 567 | 448 | 716 | 827 |
經常利益 | 21,629 | 20,808 | 16,566 | 26,674 | 31,929 |
特別利益 | 566 | 260 | 393 | 560 | 5 |
特別損失 | 2,655 | 6,418 | 6,887 | 3,985 | 2,072 |
稅前利潤 | 19,540 | 14,649 | 10,072 | 23,249 | 29,862 |
所得稅等 | 6,785 | 5,275 | 5,102 | 6,739 | 9,464 |
淨利潤 | 8,761 | 5,765 | 2,936 | 13,908 | 17,476 |
EBITDA | 29,060 | 28,909 | 25,367 | 36,149 | 41,637 |
毛利率 | 28.6% | 27.0% | 26.7% | 26.4% | 26.7% |
營業利益率 | 2.2% | 2.3% | 1.7% | 2.6% | 3.1% |
ROA | 1.9% | 1.3% | 0.7% | 2.9% | 3.5% |
ROE | 6.2% | 4.2% | 2.2% | 9.6% | 10.9% |
分部業績
單位:百萬日圓
2025年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 物品販売事業 | 961,978 | 0 | 0.0% |
| BSデジタル放送事業 | 10,971 | 0 | 0.0% |
| その他 | 1,533 | 0 | 0.0% |

