DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K.1716
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 安達昌史
- 英文名稱
- DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K.
- 總部地址
- 神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地
- 電話
- 0467-85-3939
財務資訊
- 資本額
- 470百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 合併子公司
- 4社
股票資訊
- 證券代碼
- 1716 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 12,000,000株
- 庫藏股數
- 508,200株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡 邉 隆 | 1,640,000株 | 14.27% |
| 2 | ダイヤモンド機工株式会社 | 1,215,200株 | 10.58% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 927,300株 | 8.07% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 788,700株 | 6.86% |
| 5 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 600,000株 | 5.22% |
| 6 | 立花証券株式会社 | 520,000株 | 4.52% |
| 7 | 富国生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 400,000株 | 3.48% |
| 8 | 第一カッター興業従業員持株会 | 384,900株 | 3.35% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 374,502株 | 3.26% |
| 10 | KIA FUND 497 KIA TRANSITION ASIA IAD NO.1 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 228,600株 | 1.99% |
沿革
2023年10月
東京証券取引所 プライム市場からスタンダード市場へ移行
2023年
株式会社ムーバブルトレードネットワークスを株式売却により連結子会社から除外
2023年
株式会社光明工事を吸収合併し、松山営業所、大阪営業所、島根営業所を開設
2023年
連結子会社株式会社光明工事の株式を追加取得し、完全子会社化
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場へ移行
2020年
株式会社ユニペックの株式を取得し子会社化
2019年
株式会社アシレの株式を取得し子会社化
2017年12月
東京証券取引所市場第一部へ指定替え
2017年
東京証券取引所市場第二部へ市場変更
2014年
株式会社ムーバブルトレードネットワークスの株式を取得し子会社化
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アシレ | 連結子会社 | 神奈川県横浜市旭区 | 切断・穿孔工事事業 | 100.0% |
| 株式会社ユニペック | 連結子会社 | 兵庫県神戸市東灘区 | 切断・穿孔工事事業 | 100.0% |
| 株式会社ウォールカッティング工業 | 連結子会社 | 愛知県あま市七宝町 | 切断・穿孔工事事業 | 100.0% |
| 株式会社新伸興業 | 連結子会社 | 沖縄県豊見城市字座安 | 切断・穿孔工事事業 | 51.0% |
| 株式会社ムーバブルトレードネットワークス | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | IT機器・OA機器等のリユース・リサイクル事業 | 34.6% |
| ダイヤモンド機工株式会社 | 持分法適用関連会社 | 福岡県福岡市城南区 | 切断・穿孔工事事業 | 20.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ユニペック(兵庫県神戸市) | — | 事務所・工事用設備 | 56,266千円 | 9名 |
| ㈱ウォールカッティング工業 (愛知県あま市) | — | 事務所・工事用設備 | 512,005千円 | 57名 |
| ㈱新伸興業 (沖縄県豊見城市) | — | 事務所・工事用設備 | 72,272千円 | 15名 |
| ㈱アシレ (神奈川県横浜市旭区) | — | 事務所・工事用設備 | 494,121千円 | 49名 |
| ビルメンテナンス事業部 | — | 事務所 | — | — |
| ビルメンテナンス 事業部 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 工事用設備 | 17,919千円 | 32名 |
| プラント事業部 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 工事用設備 | 17,912千円 | 9名 |
| 仙台営業所 (宮城県多賀城市) | — | 事務所・工事用設備 | 426,091千円 | 22名 |
| 北陸営業所 (新潟県新潟市西蒲区) | — | 工事用設備 | 13,554千円 | 8名 |
| 千葉営業所 | — | 駐車場 | — | — |
| 千葉営業所 (千葉県千葉市稲毛区) | — | 事務所・工事用設備 | 445,857千円 | 47名 |
| さいたま営業所 (埼玉県さいたま市 岩槻区) | — | 事務所・工事用設備 | 490,723千円 | 33名 |
| 大阪営業所 | — | 事務所等 | — | — |
| 大阪営業所 (大阪府八尾市) | — | 事務所・工事用設備 | 16,199千円 | 15名 |
| ウォータージェット 工事部 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 工事用設備 | 174,150千円 | 42名 |
| 技術工事部 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 工事用設備 | 153,282千円 | 22名 |
| 本社 | — | 駐車場 | — | — |
| 本社 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 事務所 | 1,190,293千円 | 32名 |
| 札幌営業所 (北海道北広島市) | — | 事務所・工事用設備 | 196,267千円 | 22名 |
| 東京支店 | — | 事務所等 | — | — |
| 東京支店 (東京都江東区) | — | 工事用設備 | 45,861千円 | 48名 |
| 松山営業所 (愛媛県松山市) | — | 事務所・工事用設備 | 49,743千円 | 16名 |
| 栃木営業所 (栃木県栃木市) | — | 事務所・工事用設備 | 370,515千円 | 30名 |
| 水戸営業所 (茨城県水戸市) | — | 事務所・工事用設備 | 466,229千円 | 29名 |
| 群馬営業所 (群馬県前橋市) | — | 事務所・工事用設備 | 499,773千円 | 24名 |
| 茅ヶ崎営業所 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 工事用設備 | 221,324千円 | 95名 |
最新更新: 2026年5月15日

