基本信息
企业信息
- 代表人
- 前多俊宏
- 英文名称
- MTI Ltd.
- 总部地址
- 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
- 电话
- 03(5333)6323
财务信息
- 资本金
- 5,511百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年09月期
- 合并子公司
- 20社
股票信息
- 证券代码
- 9438 (東証プライム)
- 已发行股数
- 60,435,200株
- 库存股数
- 5,420,100株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前 多 俊 宏 | 11,923,000株 | 21.41% |
| 2 | 株式会社ケイ・エム・シー | 10,096,000株 | 18.13% |
| 3 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 4,356,100株 | 7.82% |
| 4 | UH Partners 3投資事業有限責任組合 | 4,127,000株 | 7.41% |
| 5 | UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 3,858,500株 | 6.93% |
| 6 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 3,459,300株 | 6.21% |
| 7 | 株式会社メディパルホールディングス | 3,150,000株 | 5.66% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,611,200株 | 2.89% |
| 9 | 株式会社アイビー | 1,500,300株 | 2.69% |
| 10 | 株式会社デジマース | 1,386,800株 | 2.49% |
沿革
クラウドキャスト株式会社を第三者割当増資引受けにより連結子会社化
クリニカル・プラットフォーム株式会社(株式会社クリプラに商号変更)を株式取得および第三者割当増資引受けにより連結子会社化株式会社ソラミチシステムを設立モチベーションワークス株式会社を設立連結子会社の株式会社カラダメディカが株式会社メディパルホールディングスを割当先とする第三者割当増資を実施株式会社昭文社(株式会社昭文社ホールディングスに商号変更)を株式の追加取得により持分法適用関連会社化母子モ株式会社を設立株式会社ポケット・クエリーズを株式取得により持分法適用関連会社化株式会社TSUTAYAが運営する音楽配信事業を譲受株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングスを設立東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行株式会社イーグルを設立グランセキュノロジー株式会社を設立連結子会社の株式会社ファルモが株式会社メディカルシステムネットワークを割当先とする第三者割当増資を実施連結子会社の株式会社ソラミチシステムがAI薬歴作成支援サービスの株式会社corteの株式を取得連結子会社の株式会社ファルモの一部株式を東邦ホールディングス株式会社および株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングスに譲渡
Jibe Mobile株式会社(Automagi株式会社に商号変更)を第三者割当増資引受けにより子会社化株式会社ビデオマーケットを持分法適用関連会社化東京証券取引所と大阪証券取引所との現物市場統合にともない、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に上場東京証券取引所市場第一部へ株式を上場株式会社ファルモを株式取得により連結子会社化株式会社カラダメディカを設立株式会社スタージェンおよび株式会社スマートメドを株式取得により持分法適用関連会社化MYTRAX VIETNAM Co., Ltd.(MTI TECHNOLOGY Co.,Ltd.に商号変更)を設立株式会社Authlete Japan(株式会社Authleteに商号変更)を第三者割当増資引受けにより持分法適用関連会社化株式会社ビデオマーケットを株式取得および第三者割当増資引受け等により連結子会社化
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併にともない、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場
連結子会社の株式会社テレコムシステムインターナショナルを合併
連結子会社の株式会社ミュージック・ドット・ジェイピーを合併
本社を東京都新宿区西新宿3丁目20番2号に移転
株式会社ミュージック・シーオー・ジェーピーを株式交換で完全子会社化
株式会社テレコムシステム東京の商号を株式会社サイクルヒット(株式会社CHに商号変更)に変更
株式会社テレコムシステムインターナショナルを株式交換で完全子会社化
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| Automagi株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ソフトウエア開発等 | 64.6% |
| MTI TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 連結子会社 | ベトナムホーチミン | ソフトウエア開発等 | 100.0% |
| その他5社 | 連結子会社 | — | — | — |
| モチベーションワークス株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 教育プラットフォームの開発・運営 | 100.0% |
| グランセキュノロジー株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | サイバーセキュリティサービスの企画・開発・販売等 | 85.0% |
| 株式会社イーグル | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 調剤薬局向けシステムの企画・開発等 | 100.0% |
| 株式会社クリプラ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | クラウド電子カルテ事業等 | 94.3% |
| 株式会社オリミュウ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | コンテンツ配信事業 | 100.0% |
| 株式会社メディアーノ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | M&A事業 | 100.0% |
| 株式会社カラダメディカ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | オンライン診療サービス・オンライン服薬指導サービス事業 | 65.7% |
| 株式会社ライズシステム | 連結子会社 | 神奈川県茅ケ崎市 | コンテンツ配信事業 | 100.0% |
| 株式会社ソラミチシステム | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 調剤薬局向けシステムおよびお薬手帳アプリ企画・開発等 | 65.7% |
| 株式会社ビデオマーケット | 連結子会社 | 東京都新宿区 | コンテンツ配信事業 | 100.0% |
| 株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ヘルスケア事業に係るグループ会社の運営・管理 | 65.7% |
| 株式会社WellBita | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 健診システム事業 | 100.0% |
| 母子モ株式会社 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 自治体向け母子手帳アプリの提供 | 81.9% |
| 上海海隆宜通信息技術有限公司 | 持分法適用関連会社 | 中国上海市 | ソフトウエア開発等 | 45.0% |
| その他1社 | 持分法適用関連会社 | — | — | — |
| 株式会社スタージェン | 持分法適用関連会社 | 東京都台東区 | 創薬・育薬事業等 | 28.4% |
| 株式会社ポケット・クエリーズ | 持分法適用関連会社 | 東京都新宿区 | 3Dを中心としたゲーム開発等 | 21.4% |
| 株式会社Authlete | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | ソフトウエア開発等 | 28.5% |
| 株式会社昭文社ホールディングス | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | 地図データ等を活用した企画・制作および出版販売等 | 29.7% |
| 株式会社光通信 | その他 | 東京都豊島区 | 携帯電話加入手続に関する代理店業務等 | 22.3% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| モチベーション ワークス株式会社 | — | システム開発および設備等 | 887,155千円 | 53名 |
| 株式会社 ソラミチシステム | — | システム開発および設備等 | 251,494千円 | 20名 |
| 母子モ株式会社 | — | システム開発および設備等 | 330,765千円 | 15名 |
| 本社 (東京都新宿区) | — | サーバー等 | — | — |
最近更新: 2026年5月15日

