DIGITALIFT Inc.9244
基本信息
企业信息
- 代表人
- 百本 正博
- 英文名称
- DIGITALIFT Inc.
- 总部地址
- 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
- 电话
- 03-6434-9896
财务信息
- 资本金
- 140百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年09月期
- 合并子公司
- 2社
股票信息
- 证券代码
- 9244 (東証グロース)
- 已发行股数
- 1,571,000株
- 库存股数
- 140,000株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百本 正博 | 494,100株 | 34.52% |
| 2 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 480,000株 | 33.54% |
| 3 | 鈴木 智博 | 29,500株 | 2.06% |
| 4 | 海老根 智仁 | 18,100株 | 1.26% |
| 5 | 有限会社EIF | 15,000株 | 1.04% |
| 6 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 9,900株 | 0.69% |
| 7 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCHEQ CO | 9,700株 | 0.67% |
| 8 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 7,700株 | 0.53% |
| 9 | J.P.MORGAN SECURITIES PLC | 7,100株 | 0.49% |
| 10 | 戸田尚吾 | 5,000株 | 0.34% |
沿革
2025年
ベトナムオフィスを設立
2025年
株式会社GROWTH VERSEとの資本業務提携契約を締結
2025年
ウェブココル株式会社(現連結子会社)を連結子会社化
2024年11月
「Meta Agency First Awards Japan 2024」にて「Best SMB Partner」を受賞
2024年
業務拡大に付き、本社を渋谷区神宮前6丁目17 番11 号に移転
2023年11月
ウェブココル株式会社(現連結子会社)を持分法適用関連会社化
2023年
meyco株式会社(現連結子会社)を連結子会社化
2022年
沖縄オフィス(沖縄県那覇市)を設立
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しによりマザーズ市場からグロース市場へ移行
2022年
Google 「2022 Premier Partner」に認定
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| meyco株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 広告の企画及び制作並びに広告代理業務 | 90.0% |
| ウェブココル株式会社 | 連結子会社 | 福岡県福岡市中央区 | SEOコンサルティングサービス及びWebメディアサービス | 80.0% |
| 株式会社フリークアウト・ホールディングス | その他 | 東京都港区 | グループ会社株式保有によるグループ経営戦略の策定・管理 | 33.6% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉オフィス (千葉県千葉市中央区) | — | 千葉事務所 | — | 2名 |
| 宮崎オフィス (宮崎県宮崎市) | — | 宮崎事務所 | 1,671千円 | 15名 |
| 本 社 (東京都渋谷区) | — | 本社事務所 | 17,550千円 | 27名 |
| 沖縄オフィス (沖縄県那覇市) | — | 沖縄事務所 | — | 2名 |
最近更新: 2026年5月15日

