Asia Air Survey Co., Ltd.9233
最近披露
| 披露日 | 类型 | 披露标题 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 其他 | 2026年9月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-18 | 其他 | アジア航測、生成AIエージェントを活用した行政向けGIS拡張製品「ALANDIS+GeAI(仮称)」を日本マイクロソフトの技術支援を受けて開発 |
| 2026-05-15 | 财报摘要 | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | 其他 | 半期報告書-第79期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-15 | 其他 | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 |
| 2026-04-27 | 其他 | アジア航測CVC カーボンマネジメントプラットフォームサービス事業を提供するグローバルスタートアップZeveroに出資 |
| 2026-04-27 | 其他 | アジア航測×ALSOK「地域社会への貢献に関する連携協定」を締結 ~持続可能な社会の実現を目指す~ |
| 2026-04-20 | 其他 | アジア航測CVC 無人輸送機開発・輸送サービス事業を手掛けるDronamics(ドロナミクス)社へ出資 |
| 2026-04-10 | 其他 | 経済産業省・東京証券取引所による「DX注目企業2026」に選定 |
| 2026-03-13 | 其他 | デジタルツインのまちづくりを実装フェーズへ アジア航測とアドソル日進、戦略的パートナーシップを締結 |

