Daiwa Co.,Ltd8247
Daiwa Co.,Ltd8247
参考指标
市值
18亿日元
预测市盈率
7.5倍
市净率
0.3倍
预测股息率
—
ROE
-21.0%
EV/EBITDA
7.4倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 37,698 | 15,852 | 16,537 | 16,434 | 15,983 |
营业成本 | 29,696 | 7,712 | 8,063 | 7,801 | 7,508 |
毛利润 | 8,002 | 8,140 | 8,473 | 8,632 | 8,474 |
销售及管理费用 | 8,411 | 8,036 | 8,251 | 8,436 | 8,284 |
营业利润 | -409 | 103 | 222 | 195 | 190 |
营业外收益 | 718 | 656 | 683 | 622 | 653 |
营业外费用 | 593 | 622 | 622 | 676 | 662 |
经常利润 | -283 | 137 | 283 | 142 | 181 |
特别收益 | 95 | 78 | 269 | 135 | 42 |
特别损失 | 80 | 37 | 48 | 47 | 1,967 |
税前利润 | -268 | 178 | 504 | 229 | -1,743 |
所得税等 | 34 | 107 | -148 | 37 | -611 |
净利润 | -303 | 70 | 652 | 192 | -1,132 |
EBITDA | 490 | 870 | 920 | 981 | 915 |
毛利率 | 21.2% | 51.4% | 51.2% | 52.5% | 53.0% |
营业利润率 | -1.1% | 0.7% | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
ROA | -1.1% | 0.3% | 2.4% | 0.7% | -4.1% |
ROE | -9.9% | 2.2% | 16.3% | 3.9% | -21.0% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 百貨店業 | 13,445 | 0 | 0.0% |
| ホテル業 | 1,152 | 0 | 0.0% |
| 出版業 | 764 | 0 | 0.0% |
| 印刷業 | 211 | 0 | 0.0% |
| 人材サービス業 | 63 | 0 | 0.0% |
| その他 | 345 | 0 | 0.0% |

