Canon Marketing Japan Inc.8060
Canon Marketing Japan Inc.8060
参考指标
市值
8,004亿日元
预测市盈率
18.1倍
市净率
0.9倍
预测股息率
2.50%
ROE
10.4%
EV/EBITDA
8.9倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 552,085 | 588,132 | 609,473 | 653,919 | 679,799 |
营业成本 | 361,809 | 388,842 | 404,980 | 443,072 | 462,103 |
毛利润 | 190,276 | 199,289 | 204,492 | 210,847 | 217,695 |
销售及管理费用 | 150,576 | 149,341 | 151,997 | 157,723 | 159,507 |
营业利润 | 39,699 | 49,947 | 52,495 | 53,123 | 58,188 |
营业外收益 | 1,562 | 1,225 | 1,291 | 1,768 | 2,139 |
营业外费用 | 165 | 180 | 201 | 497 | 488 |
经常利润 | 41,096 | 50,991 | 53,585 | 54,393 | 59,839 |
特别收益 | 2,376 | 733 | 117 | 2,910 | 1,706 |
特别损失 | 377 | 202 | 645 | 156 | 915 |
税前利润 | 43,094 | 51,523 | 53,057 | 57,148 | 60,630 |
所得税等 | 13,598 | 15,896 | 16,473 | 17,744 | 19,086 |
净利润 | 29,420 | 35,552 | 36,493 | 39,315 | 41,458 |
EBITDA | 49,945 | 59,568 | 62,431 | 65,095 | 72,193 |
毛利率 | 34.5% | 33.9% | 33.6% | 32.2% | 32.0% |
营业利润率 | 7.2% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.6% |
ROA | 5.6% | 6.5% | 6.5% | 7.5% | 7.3% |
ROE | 8.2% | 9.2% | 8.7% | 9.6% | 10.4% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| コンスーマ | 144,782 | 13,021 | 9.0% |
| エンタープライズ | 253,509 | 21,086 | 8.3% |
| エリア | 229,066 | 22,324 | 9.7% |
| プロフェッショナル | 47,484 | 5,545 | 11.7% |
| その他 | 4,956 | -3,872 | -78.1% |

