TOLI Corporation7971
TOLI Corporation7971
参考指标
市值
391亿日元
预测市盈率
—
市净率
0.7倍
预测股息率
5.22%
ROE
8.9%
EV/EBITDA
4.7倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 88,513 | 95,230 | 102,470 | 105,709 | 112,337 |
营业成本 | 64,388 | 68,052 | 72,554 | 75,050 | 78,727 |
毛利润 | 24,124 | 27,177 | 29,915 | 30,659 | 33,610 |
销售及管理费用 | 23,246 | 23,646 | 24,937 | 26,282 | 28,510 |
营业利润 | 878 | 3,531 | 4,978 | 4,376 | 5,100 |
营业外收益 | 572 | 467 | 528 | 557 | 855 |
营业外费用 | 205 | 359 | 266 | 269 | 223 |
经常利润 | 1,244 | 3,640 | 5,240 | 4,665 | 5,733 |
特别收益 | 483 | 186 | 145 | 447 | 666 |
特别损失 | 599 | 26 | 96 | 52 | 36 |
税前利润 | 1,129 | 3,800 | 5,289 | 5,060 | 6,363 |
所得税等 | 397 | 1,226 | 1,549 | 1,494 | 1,848 |
净利润 | 720 | 2,562 | 3,689 | 3,507 | 4,459 |
EBITDA | 3,045 | 5,871 | 7,597 | 7,268 | 8,326 |
毛利率 | 27.3% | 28.5% | 29.2% | 29.0% | 29.9% |
营业利润率 | 1.0% | 3.7% | 4.9% | 4.1% | 4.5% |
ROA | 0.9% | 3.0% | 4.1% | 3.7% | 4.5% |
ROE | 1.9% | 6.5% | 8.6% | 7.5% | 8.9% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| インテリア事業 | 105,022 | 5,156 | 4.9% |
| グローバル事業 | 2,321 | -275 | -11.8% |
| 建材その他事業 | 4,993 | 219 | 4.4% |

