Dai Nippon Printing Co.,Ltd.7912
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.7912
参考指标
市值
13,936亿日元
预测市盈率
14.1倍
市净率
1.1倍
预测股息率
1.29%
ROE
8.9%
EV/EBITDA
8.7倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 1,344,147 | 1,373,209 | 1,424,822 | 1,457,609 | 1,512,571 |
营业成本 | 1,051,218 | 1,081,284 | 1,111,129 | 1,119,330 | 1,146,587 |
毛利润 | 292,928 | 291,924 | 313,692 | 338,278 | 365,983 |
销售及管理费用 | 226,140 | 230,691 | 238,242 | 244,666 | 264,944 |
营业利润 | 66,788 | 61,233 | 75,450 | 93,612 | 101,039 |
营业外收益 | 18,552 | 26,695 | 28,434 | 26,350 | 24,372 |
营业外费用 | 4,091 | 4,267 | 5,182 | 4,042 | 6,172 |
经常利润 | 81,249 | 83,661 | 98,702 | 115,920 | 119,239 |
特别收益 | 54,579 | 44,474 | 85,903 | 130,438 | 57,952 |
特别损失 | 8,938 | 8,402 | 41,593 | 77,692 | 21,607 |
税前利润 | 126,890 | 119,733 | 143,012 | 168,665 | 155,585 |
所得税等 | 26,389 | 30,028 | 31,558 | 55,110 | 48,800 |
净利润 | 97,182 | 85,692 | 110,929 | 110,682 | 103,959 |
EBITDA | 118,463 | 113,514 | 132,175 | 147,947 | 155,806 |
毛利率 | 21.8% | 21.3% | 22.0% | 23.2% | 24.2% |
营业利润率 | 5.0% | 4.5% | 5.3% | 6.4% | 6.7% |
ROA | 5.2% | 4.7% | 5.7% | 5.8% | 5.1% |
ROE | 9.1% | 7.9% | 9.8% | 9.6% | 8.9% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| スマートコミュニケーション | 748,674 | 40,002 | 5.3% |
| ライフ&ヘルスケア | 512,092 | 37,260 | 7.3% |
| エレクトロニクス | 251,804 | 50,702 | 20.1% |

