HAGIHARA INDUSTRIES INC.7856
基本信息
企业信息
- 代表人
- 浅野 和志
- 英文名称
- HAGIHARA INDUSTRIES INC.
- 总部地址
- 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地
- 电话
- 086(440)0860
财务信息
- 资本金
- 1,778百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年10月期
- 合并子公司
- 16社
股票信息
- 证券代码
- 7856 (東証プライム)
- 已发行股数
- 14,897,600株
- 库存股数
- 735,500株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萩原株式会社 | 1,435,000株 | 10.14% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,140,000株 | 8.05% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 504,000株 | 3.56% |
| 4 | 萩原工業従業員持株会 | 453,000株 | 3.20% |
| 5 | 萩原 邦章 | 423,000株 | 2.99% |
| 6 | 萩原 賦一 | 200,000株 | 1.41% |
| 7 | 株式会社広島銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 200,000株 | 1.41% |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 200,000株 | 1.41% |
| 9 | 株式会社商工組合中央金庫 | 100,000株 | 0.71% |
| 10 | 福山通運株式会社 | 92,000株 | 0.65% |
沿革
2024年
子会社日本ファブウエルド株式会社を吸収合併
2023年
アメリカ合衆国テキサス州マッカレンに果物・野菜の包装資材「メルタック」の製造・販売を目的として子会社ハギハラ・インダストリーズ・マッカレン社(資本金5,000千米ドル)を設立(当社出資比率100%)
2023年
中華人民共和国山東省の子会社青島萩原工業有限公司の清算が結了
2023年
岡山県笠岡市港町にコーティング及び裁断・溶着等の加工工程を集約することを目的として、笠岡工場を新設
2023年
株式会社IHI物流産業システムより金属箔用スリッターに関する技術を譲受け
2022年
パラグアイ共和国シウダー・デル・エステ市に、バルチップの南米市場への安定供給を目的として子会社ハギハラ・インダストリーズ・イグアス社(資本金500千米ドル)を設立(当社出資比率30%、バルチップ株式会社出資比率70%)
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2019年
タイ王国バンコクに機械据付、運転指導、アフターサービスを目的として子会社ハギハラ・インダストリーズ(タイランド)社(資本金10,000千バーツ)を設立(当社出資比率100%)
2018年
バルチップ事業を統括する子会社バルチップ株式会社(資本金10,000千円)を設立(当社出資比率100%)
2018年
コンクリート補強繊維の販売機能を統括する子会社バルチップ株式会社(資本金10,000千円)を設立(当社出資比率100%)
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| その他8社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 東洋平成ポリマー株式会社 | 連結子会社 | 茨城県かすみがうら市 | 合成樹脂加工製品事業 | 100.0% |
| バルチップ株式会社 | 連結子会社 | 岡山県倉敷市 | 合成樹脂加工製品事業 | 100.0% |
| ハギハラ・ウエストジャワ・インダストリーズ社 | 連結子会社 | インドネシア共和国西ジャワ州 | 合成樹脂加工製品事業 | 99.9% |
| ハギハラ・インダストリーズ(タイランド)社 | 連結子会社 | タイ王国サムットプラーカーン県 | 機械製品事業 | 49.0% |
| ハギハラ・インダストリーズ・マッカレン社 | 連結子会社 | アメリカ合衆国テキサス州マッカレン | 合成樹脂加工製品事業 | 100.0% |
| ハギハラ・インダストリーズ・イグアス社 | 連結子会社 | パラグアイ共和国シウダー・デル・エステ市 | 合成樹脂加工製品事業 | 5.5% |
| バルチップ・アジア社 | 連結子会社 | シンガポール共和国 | 合成樹脂加工製品事業 | 100.0% |
| 萩華機械技術(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | 機械製品事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋平成ポリマー 株式会社 | — | 合成樹脂関連製造設備 | 122,394千円 | 33名 |
| ハギハラ・ウエストジャワ・インダストリーズ社 | — | 合成樹脂関連製造設備 | 1,799,795千円 | 466名 |
| ハギハラ・インダストリーズ・マッカレン社 | — | 合成樹脂関連製造設備 | 1,582,282千円 | 8名 |
| ハギハラ・インダストリーズ・イグアス社 | — | 合成樹脂関連製造設備 | 616,695千円 | 39名 |
| 萩華機械技術 (上海)有限公司 | — | 設計設備 | 32,015千円 | 36名 |
| 本社エンジニアリング工場 (岡山県倉敷市) | — | 機械設計設備 | 398,037千円 | 109名 |
| 本社工場 (岡山県倉敷市) | — | 合成樹脂関連製造設備 | 2,546,548千円 | 225名 |
| 物流センター (岡山県倉敷市) | — | 保管設備 | 60,982千円 | 14名 |
| 笠岡工場 (岡山県笠岡市) | — | 合成樹脂関連製造設備 | 6,683,106千円 | 58名 |
| 賀陽工場 (岡山県加賀郡吉備中央町) | — | 合成樹脂関連製造設備 | 969,880千円 | 45名 |
| 里庄工場 (岡山県浅口郡里庄町) | — | 合成樹脂関連製造設備 | 1,271,582千円 | 94名 |
最近更新: 2026年6月10日

