PRINTNET INC.7805
PRINTNET INC.7805
参考指标
市值
42亿日元
预测市盈率
10.0倍
市净率
0.9倍
预测股息率
1.69%
ROE
10.9%
EV/EBITDA
3.6倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20212021年8月期 | 20222022年8月期 | 20232023年8月期 | 20242024年8月期 | 20252025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 7,162 | 8,648 | 9,629 | 9,306 | 9,213 |
营业成本 | 5,632 | 6,625 | 7,343 | 7,321 | 7,122 |
毛利润 | 1,529 | 2,023 | 2,286 | 1,984 | 2,091 |
销售及管理费用 | 1,290 | 1,471 | 1,595 | 1,535 | 1,527 |
营业利润 | 238 | 551 | 691 | 448 | 563 |
营业外收益 | 17 | 37 | 14 | 19 | 18 |
营业外费用 | 42 | 16 | 16 | 11 | 16 |
经常利润 | 213 | 572 | 689 | 456 | 565 |
特别收益 | 11 | 59 | — | 0 | 112 |
特别损失 | 15 | 1 | 31 | 138 | 0 |
税前利润 | 208 | 630 | 658 | 318 | 678 |
所得税等 | 65 | 226 | 238 | 108 | 245 |
净利润 | 143 | 403 | 419 | 210 | 433 |
EBITDA | 671 | 1,093 | 1,270 | 993 | 1,057 |
毛利率 | 21.4% | 23.4% | 23.7% | 21.3% | 22.7% |
营业利润率 | 3.3% | 6.4% | 7.2% | 4.8% | 6.1% |
ROA | 2.1% | 5.4% | 5.7% | 2.9% | 5.8% |
ROE | 4.7% | 12.6% | 12.0% | 5.7% | 10.9% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| ネット印刷通信販売事業 | 9,118 | 746 | 8.2% |
| その他 | 95 | 0 | 0.0% |

