REFINVERSE Group, Inc.7375
基本信息
企业信息
- 代表人
- 越智 晶
- 英文名称
- REFINVERSE Group, Inc.
- 总部地址
- 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
- 电话
- 03-6281-4879
财务信息
- 资本金
- 163百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年06月期
- 合并子公司
- 4社
股票信息
- 证券代码
- 7375 (東証グロース)
- 已发行股数
- 3,348,421株
- 库存股数
- 100株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱ケミカル株式会社 | 350,000株 | 10.45% |
| 2 | 越智 晶 | 326,520株 | 9.75% |
| 3 | SUMINOE株式会社 | 246,500株 | 7.36% |
| 4 | ベル投資事業有限責任組合1 | 173,100株 | 5.17% |
| 5 | 越智 敏裕 | 121,000株 | 3.61% |
| 6 | 稲畑産業株式会社 | 100,000株 | 2.99% |
| 7 | 徳山 教助 | 95,300株 | 2.85% |
| 8 | 越智源株式会社 | 95,000株 | 2.84% |
| 9 | 株式会社SBI証券 | 87,897株 | 2.63% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 65,600株 | 1.96% |
沿革
2024年
マスバランス方式による資源循環に対応するため「ISCC PLUS」認証を取得
2023年12月
サーキュラーエコノミーの研究開発拠点 「COCo Lab.」を千葉県船橋市にオープン
2023年
再生バイオ素材「ReFEZERⓇ」を発表
2022年11月
廃車から回収したエアバッグからリサイクルナイロン樹脂製造を開始
2022年
株式会社コネクションの全株式を取得し子会社化
2022年
株式会社鈴木商会にライセンス供与し、北海道で「REAMIDEⓇ」の生産を開始
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しにより東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行
2021年
リファインバース株式会社保有の株式会社ジーエムエス株式を当社に譲渡
2021年
株式会社リファインバースグループとして株式移転によりテクニカル上場
2021年
持株会社体制への移行に伴い、完全親会社の株式会社リファインバースグループの設立及び同社東京証券取引所市場マザーズ(現グロース市場)へのテクニカル上場(2021年7月1日)により、リファインバース株式会社は上場廃止。
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| リファインマテリアル株式会社 | 連結子会社 | 千葉県富津市 | 素材ビジネス | 100.0% |
| リファインバース株式会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 素材ビジネス資源ビジネス | 100.0% |
| 株式会社コネクション | 連結子会社 | 東京都足立区 | 資源ビジネス | 100.0% |
| 株式会社ジーエムエス | 連結子会社 | 東京都千代田区 | 資源ビジネス | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| RIVIC (千葉県富津市) | — | 土地 | — | — |
| 一宮工場 (愛知県一宮市) | — | 土地及び建物 | — | — |
| 千葉工場 (千葉県八千代市) | — | 土地及び建物 | — | — |
| リファインマテリアル株式会社 | — | 粉砕機・ 分級機・ 充填機 | 51,475千円 | 7名 |
| リファインバース株式会社 | — | 裁断機・ 脱水機・ 乾燥機・ 押出機 | 0千円 | 9名 |
| 株式会社コネクション | — | 破砕機 | 782,707千円 | 14名 |
| 株式会社ジーエムエス | — | 破砕機 | 218,345千円 | 9名 |
| COCo Lab. (千葉県船橋市) | — | 研究開発 | — | — |
| 本社 (東京都千代田区) | — | 本社機能 | 104,385千円 | 22名 |
最近更新: 2026年5月15日

