DAYTONA CORPORATION7228
基本信息
企业信息
- 代表人
- 織田 哲司
- 英文名称
- DAYTONA CORPORATION
- 总部地址
- 静岡県周智郡森町一宮4805番地
- 电话
- 0538(84)2200
财务信息
- 资本金
- 412百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 4社
股票信息
- 证券代码
- 7228 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 3,604,600株
- 库存股数
- 1,225,100株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社エービーイー | 500,000株 | 21.01% |
| 2 | 株式会社コシダテック | 136,000株 | 5.72% |
| 3 | 株式会社ディーエフ | 113,000株 | 4.79% |
| 4 | デイトナ社員持株会 | 42,000株 | 1.78% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,000株 | 1.60% |
| 6 | RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人 シティバンク) | 36,000株 | 1.54% |
| 7 | 中山 慶一郎 | 36,000株 | 1.51% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,000株 | 1.43% |
| 9 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 28,000株 | 1.20% |
| 10 | 鈴木 紳一郎 | 27,000株 | 1.17% |
沿革
2024年
フィリピン ラグナ州 サンタローサ市に二輪車部品用品の企画・開発・販売目的の連結子会社DAYTONA Motorcycles Philippinesを設立。
2022年
有限会社オーディーブレイン(現・非連結子会社)の全株式を取得。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行。
2022年
創立50周年
2021年
「再エネ100宣言 RE Action」への参加により、当社及び当社グループ企業で使用する電力を100%再生可能エネルギーとすることを表明。
2019年
愛知県北設楽郡設楽町に建設した750kWの太陽光発電システムが稼働開始。
2019年
連結子会社株式会社ダートフリーク及び連結子会社株式会社プラスについて、株式会社ダートフリークを存続会社とする吸収合併を実施したため、株式会社プラスは消滅。
2018年
デイトナ公式スマートフォン向けアプリを立ち上げ。
2017年10月
株式会社ダートフリーク及び株式会社プラスの全株式を取得し完全子会社化。
2016年
沼津市足髙に建設した500kWの太陽光発電システムが稼働開始。
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ダートフリーク | 連結子会社 | 愛知県瀬戸市 | 二輪車用部品・用品の卸売販売及び小売販売 | 100.0% |
| ㈱ライダーズ・サポート・カンパニー | 連結子会社 | 千葉県柏市 | 二輪車用部品・用品の小売販売 | 85.5% |
| DAYTONA Motorcycles Philippines | 連結子会社 | LagunaPhilippines | 二輪車用部品・用品の卸売販売 | 99.9% |
| PT.DAYTONA AZIA | 連結子会社 | BEKASIINDONESIA | 二輪車用部品・用品の卸売販売 | 99.6% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ダートフリーク | — | 本社 倉庫 | 59,020千円 | 61名 |
| ㈱ライダーズ・サポート・カンパニー | — | 店舗 | 10,343千円 | 13名 |
| DAYTONA Motorcycles Philippines Lot 3A, 3rd St.Meridian Industrial Complex, Brgy Macabling, City of Sta Rosa, Laguna, Philippines | — | 本社倉庫 | 3,132千円 | 4名 |
| PT. DAYTONA AZIA JI.Flores Ⅲ Blok C3-3, KawasanIndustori MM2100 CikarangBarat,Bekasi 17845 Indonesia | — | 本社倉庫 | 26,903千円 | 12名 |
| 本社事務所 (静岡県周智郡森町) | — | 太陽光発電 | 205,927千円 | 5名 |
最近更新: 2026年5月12日

