CURVES HOLDINGS Co., Ltd.7085
基本信息
企业信息
- 代表人
- 増本 岳
- 英文名称
- CURVES HOLDINGS Co., Ltd.
- 总部地址
- 東京都港区芝浦三丁目9番1号
- 电话
- 03-5418-9922
财务信息
- 资本金
- 848百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年08月期
- 合并子公司
- 7社
股票信息
- 证券代码
- 7085 (東証プライム)
- 已发行股数
- 93,857,493株
- 库存股数
- 200株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヨウザン | 29,768,000株 | 31.71% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,230,700株 | 10.90% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 6,104,237株 | 6.50% |
| 4 | 株式会社ティーワイエヌ | 5,109,900株 | 5.44% |
| 5 | 株式会社アイエムオー | 3,784,000株 | 4.03% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,696,800株 | 2.87% |
| 7 | 坂本 眞樹 | 2,077,447株 | 2.21% |
| 8 | 増本 陽子 | 2,077,447株 | 2.21% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,795,970株 | 1.91% |
| 10 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部) | 1,773,400株 | 1.88% |
沿革
2024年
新ブランド「からだ動き回復センター ピント・アップ」のフランチャイズ展開をスタート
2024年
Curves Europe B.V.が、Female Fitness (Louth) Limitedの全株式を取得し子会社化 および Female Fitness (Louth) Limitedを新設
2023年12月
株式会社カーブスジャパンが会員向け物販商品「ウルトラプロテイン」「ヘルシービューティ」の販売を開始
2022年
会員様向け無料アプリ「カーブスアプリ」をリリース
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2021年
Curves Europe B.V.が、事業譲渡によりアフリカのマスターライセンス権を取得するとともに、KIMOSCAPE(PTY)LTDを子会社化
2020年
株式会社カーブスジャパンがオンラインフィットネス「おうちでカーブス」をリリース
2020年
株式会社カーブスジャパンがオンライン体操教室「おうちでカーブス」をリリース
2020年
スピンオフによりコシダカホールディングスグループから分離独立し、東京証券取引所市場第一部に単独上場
2019年10月
店舗数2,000店舗突破(直営64店舗、FC1,938店舗)
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| CFW Operations Europe Limited | 連結子会社 | 英国London | 欧州圏加盟店運営サポート事業 | 100.0% |
| Curves Europe B.V. | 連結子会社 | オランダMaarssen | 欧州におけるフランチャイズ本部事業 | 100.0% |
| Curves International, Inc. | 連結子会社 | 米国Waco,Texas | グローバルフランチャイザー事業 | 100.0% |
| Curves International of Spain, S.A. | 連結子会社 | スペインBarcelona | 欧州圏加盟店運営サポート事業 | 100.0% |
| KIMOSCAPE(PTY)LTD | 連結子会社 | 南アフリカGauteng | アフリカ圏加盟店運営サポート事業 | 100.0% |
| 株式会社カーブスジャパン | 連結子会社 | 東京都港区 | 日本国におけるフランチャイズ本部事業 | 100.0% |
| 株式会社ハイ・スタンダード | 連結子会社 | 東京都港区 | グループ直営店事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗設備 | 千葉県千葉市他73店 | フィットネス施設 | 355,000千円 | 253名 |
| 本社並びに店舗設備 | 東京都港区 | 統括業務施設 フィットネス施設 | 2,029,000千円 | 292名 |
| 本社 | 東京都港区 | 統括業務施設 | 1千円 | 29名 |
最近更新: 2026年7月13日

