Maxell, Ltd.6810
Maxell, Ltd.6810
参考指标
市值
984亿日元
预测市盈率
11.5倍
市净率
0.9倍
预测股息率
2.67%
ROE
9.3%
EV/EBITDA
7.9倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 138,215 | 132,776 | 129,139 | 129,806 | 129,429 |
营业成本 | 103,613 | 102,678 | 98,643 | 96,639 | 97,601 |
毛利润 | 34,602 | 30,098 | 30,496 | 33,167 | 31,828 |
销售及管理费用 | 25,270 | 24,460 | 22,413 | 23,849 | 23,937 |
营业利润 | 9,332 | 5,638 | 8,083 | 9,318 | 7,891 |
营业外收益 | 994 | 1,596 | 2,176 | 1,259 | 1,403 |
营业外费用 | 438 | 507 | 473 | 807 | 693 |
经常利润 | 9,888 | 6,727 | 9,786 | 9,770 | 8,601 |
特别收益 | 342 | 1,634 | 24 | 50 | 2,875 |
特别损失 | 11,779 | 1,096 | 677 | 3,652 | 1,358 |
税前利润 | -1,549 | 7,265 | 9,133 | 6,168 | 10,118 |
所得税等 | 1,718 | 2,009 | 1,482 | 1,972 | 1,725 |
净利润 | -3,659 | 5,193 | 7,544 | 4,090 | 8,260 |
EBITDA | 14,464 | 10,423 | 12,886 | 14,662 | 13,190 |
毛利率 | 25.0% | 22.7% | 23.6% | 25.6% | 24.6% |
营业利润率 | 6.8% | 4.2% | 6.3% | 7.2% | 6.1% |
ROA | -2.1% | 3.1% | 4.4% | 2.5% | 4.6% |
ROE | -4.5% | 6.3% | 8.5% | 4.4% | 9.3% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 42,458 | 2,065 | 4.9% |
| 機能性部材料 | 32,614 | 1,467 | 4.5% |
| 光学・システム | 36,413 | 3,540 | 9.7% |
| 価値共創事業 | 17,944 | 819 | 4.6% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

