CKD Corporation6407
CKD Corporation6407
参考指标
市值
4,482亿日元
预测市盈率
27.1倍
市净率
2.9倍
预测股息率
1.44%
ROE
9.4%
EV/EBITDA
16.5倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 142,199 | 159,457 | 134,425 | 155,634 | 157,886 |
营业成本 | 101,308 | 113,059 | 96,383 | 110,434 | 111,041 |
毛利润 | 40,890 | 46,398 | 38,042 | 45,199 | 46,845 |
销售及管理费用 | 23,011 | 25,227 | 24,928 | 26,180 | 27,204 |
营业利润 | 17,879 | 21,170 | 13,113 | 19,018 | 19,640 |
营业外收益 | 579 | 839 | 869 | 1,035 | 968 |
营业外费用 | 414 | 829 | 934 | 886 | 742 |
经常利润 | 18,043 | 21,181 | 13,048 | 19,167 | 19,867 |
特别收益 | 286 | 233 | 20 | 1,856 | 1,404 |
特别损失 | 382 | 25 | 164 | 1,436 | 773 |
税前利润 | 17,947 | 21,388 | 12,904 | 19,588 | 20,498 |
所得税等 | 5,347 | 6,599 | 4,566 | 6,068 | 6,920 |
净利润 | 12,567 | 14,788 | 8,338 | 13,520 | 13,578 |
EBITDA | 23,789 | 27,817 | 19,942 | 25,600 | 26,648 |
毛利率 | 28.8% | 29.1% | 28.3% | 29.0% | 29.7% |
营业利润率 | 12.6% | 13.3% | 9.8% | 12.2% | 12.4% |
ROA | 7.3% | 8.0% | 4.0% | 6.4% | 6.0% |
ROE | 12.1% | 12.9% | 6.7% | 10.2% | 9.4% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 自動機械部門 | 19,373 | 4,879 | 25.2% |
| 機器部門 | 138,513 | 19,822 | 14.3% |

