SHIBUYA CORPORATION6340
最近披露
| 披露日 | 类型 | 披露标题 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 其他 | [Summary] Consolidated Financial Results for the Third Quarter of Fiscal Year Ending June 30, 2026 |
| 2026-05-08 | 财报摘要 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-08 | 其他 | 2026年6月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2026-04-06 | 其他 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/04/06 |
| 2026-02-13 | 其他 | [Summary] Financial Results for the Six Months |
| 2026-02-13 | 其他 | 2026年6月期 第2四半期決算説明資料 |
| 2026-02-13 | 财报摘要 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-11-07 | 其他 | [Summary] Financial Results for the Three Months |
| 2025-11-07 | 其他 | 2026年6月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2025-11-07 | 财报摘要 | 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |

