E-Guardian Inc.6050
基本信息
企业信息
- 代表人
- 高谷 康久
- 英文名称
- E-Guardian Inc.
- 总部地址
- 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
- 电话
- 03-6205-8859
财务信息
- 资本金
- 1,968百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年09月期
- 合并子公司
- 5社
股票信息
- 证券代码
- 6050 (東証プライム)
- 已发行股数
- 11,933,516株
- 库存股数
- 174,500株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社チェンジホールディングス | 5,844,624株 | 49.70% |
| 2 | 高谷 康久 | 661,904株 | 5.63% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 631,700株 | 5.37% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 308,326株 | 2.62% |
| 5 | 溝辺 裕 | 119,912株 | 1.02% |
| 6 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 90,107株 | 0.77% |
| 7 | 宮坂 誠 | 73,004株 | 0.62% |
| 8 | イー・ガーディアン従業員持株会 | 30,300株 | 0.26% |
| 9 | 佐々木 靖太 | 30,000株 | 0.26% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 27,600株 | 0.23% |
沿革
2023年10月
株式会社チェンジホールディングスによる友好的TOB成立、同時に同社を割当先とする第三者割当増資を実施し、同社の連結子会社となる
2023年
株式会社チェンジホールディングスとの間で資本業務提携契約を締結
2023年
福岡県福岡市博多区に博多センターを設立
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2021年10月
株式会社グレスアベイル及び株式会社ジェイピー・セキュアをEGセキュアソリューションズ株式会社が吸収合併
2021年
E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を設立
2021年
E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を設立
2021年
東京都港区に赤坂 Ad Process Labを開設
2020年10月
株式会社グレスアベイル(現EGセキュアソリューションズ株式会社)の株式を追加取得し、完全子会社化ソフトウエア型WAF開発業務を行う株式会社ジェイピー・セキュア(現EGセキュアソリューションズ株式会社)の株式を取得し、完全子会社化
2020年10月
株式会社グレスアベイル(現EGセキュアソリューションズ株式会社)の株式を追加取得し、完全子会社化ソフトウェア型WAF開発業務を行う株式会社ジェイピー・セキュア(現EGセキュアソリューションズ株式会社)の株式を取得し、完全子会社化
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| E-Guardian Vietnam Co.,Ltd. | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 | インターネットセキュリティ事業 | 100.0% |
| E-Guardian Philippines Inc. | 連結子会社 | フィリピン共和国マニラ首都圏 | インターネットセキュリティ事業 | 100.0% |
| EGテスティングサービス㈱ | 連結子会社 | 東京都豊島区西池袋 | デバッグ事業 | 100.0% |
| EGセキュアソリューションズ㈱ | 連結子会社 | 東京都港区虎ノ門 | サイバーセキュリティ関連事業 | 100.0% |
| イー・ガーディアン東北㈱ | 連結子会社 | 宮城県仙台市青葉区 | インターネットセキュリティ事業 | 100.0% |
| ㈱チェンジホールディングス | その他 | 東京都港区虎ノ門 | ・NEW-ITトランスフォーメーション事業・パプリテック事業 | — |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| EGテスティングサービス㈱ | — | 事業設備 | 257,990千円 | 30名 |
| 博多センター (福岡県福岡市) | — | 事業設備 | — | — |
| 大阪センター (大阪府大阪市) | — | 事業設備 | — | — |
| 大阪GAMELABO (大阪府大阪市) | — | 事業設備 | — | — |
| 宮崎センター (宮崎県宮崎市) | — | 事業設備 | — | — |
| 広島センター (広島県広島市) | — | 事業設備 | — | — |
| 新宿サテライト (東京都新宿区) | — | 事業設備 | — | — |
| 本社 (東京都港区) | — | 統括業務 | — | — |
| 東京センター (東京都新宿区) | — | 事業設備 | — | — |
| 熊本センター (熊本県熊本市) | — | 事業設備 | — | — |
| 立川センター (東京都立川市) | — | 事業設備 | — | — |
最近更新: 2026年5月11日

