IID, Inc.6038
IID, Inc.6038
参考指标
市值
42亿日元
预测市盈率
11.8倍
市净率
0.9倍
预测股息率
2.80%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
1.7倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 5,574 | 6,072 | 6,125 | 6,084 |
营业成本 | 3,046 | 3,359 | 3,375 | 3,328 |
毛利润 | 2,527 | 2,713 | 2,749 | 2,756 |
销售及管理费用 | 1,889 | 2,144 | 2,225 | 2,296 |
营业利润 | 638 | 568 | 523 | 459 |
营业外收益 | 44 | 16 | 41 | 18 |
营业外费用 | 44 | 18 | 17 | 23 |
经常利润 | 638 | 566 | 547 | 454 |
特别收益 | 20 | 39 | — | 94 |
特别损失 | 21 | 113 | 202 | 18 |
税前利润 | 637 | 493 | 345 | 530 |
所得税等 | 182 | 197 | 178 | 209 |
净利润 | 450 | 280 | 163 | 307 |
EBITDA | 713 | 717 | 679 | 609 |
毛利率 | 45.3% | 44.7% | 44.9% | 45.3% |
营业利润率 | 11.4% | 9.4% | 8.6% | 7.6% |
ROA | 8.7% | 4.9% | 2.6% | 4.9% |
ROE | 12.6% | 7.2% | 4.0% | 7.0% |
分部业绩
单位:百万日元
2025年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| クリエイタープラットフォーム事業 | 5,569 | 439 | 7.9% |
| クリエイターソリューション事業 | 515 | 20 | 3.9% |

