TECHNOLOGIES,Inc.5248
基本信息
企业信息
- 代表人
- 良原 広樹
- 英文名称
- TECHNOLOGIES,Inc.
- 总部地址
- 東京都港区白金一丁目27番6号
- 电话
- 03-6432-7524
财务信息
- 资本金
- 630百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2027年01月期
- 合并子公司
- 5社
股票信息
- 证券代码
- 5248 (東証グロース)
- 已发行股数
- 16,922,400株
- 库存股数
- 600株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良原広樹 | 6,774,000株 | 40.03% |
| 2 | 伊藤繁三 | 1,389,600株 | 8.21% |
| 3 | 伊藤高雄 | 1,099,800株 | 6.50% |
| 4 | 畠山学 | 1,033,200株 | 6.11% |
| 5 | 松井証券株式会社 | 677,000株 | 4.00% |
| 6 | 岡三証券株式会社 | 513,900株 | 3.04% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 435,400株 | 2.57% |
| 8 | 株式会社DMM.com証券 | 299,700株 | 1.77% |
| 9 | セントラル短資株式会社 | 243,900株 | 1.44% |
| 10 | 大和コネクト証券株式会社 | 183,700株 | 1.09% |
沿革
2025年12月
株式会社ファンクラブテクノロジーズを株式会社マーシャルアーツテクノロジーズの子会社(当社孫会社)として設立
2025年
格闘エンタメDX事業(現スポーツDX事業)を営む子会社、株式会社マーシャルアーツテクノロジーズを連結子会社として設立
2024年11月
合同会社小美玉パワー1号を連結子会社化
2024年
株式会社OGIXの全株式を第三者に譲渡
2023年
東京都港区に本社移転
2023年
ゲーム開発・運用、アプリ開発・運用、メタバース開発・運用事業を行う株式会社OGIXの株式を取得し子会社化
2023年
再エネソリューション事業を行う株式会社エコ革の株式を取得し子会社化
2023年
東京証券取引所グロース市場に株式を上場
2022年
株式会社テクノロジーズに商号変更
2021年12月
デロイトトーマツグループ テクノロジー企業成長率ランキング「2021年 日本テクノロジー Fast 50」受賞
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社小美玉パワー1号 | 連結子会社 | 東京都世田谷区 | 再エネソリューション事業 | — |
| 株式会社ファンクラブテクノロジーズ | 連結子会社 | 東京都港区 | スポーツDX事業 | — |
| 株式会社マーシャルアーツテクノロジーズ | 連結子会社 | 東京都港区 | スポーツDX事業 | 57.5% |
| 株式会社Cotori | 連結子会社 | 東京都中央区 | ITソリューション事業 | 100.0% |
| 株式会社エコ革 | 連結子会社 | 栃木県佐野市 | 再エネソリューション事業 | 34.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社小美玉パワー1号 | — | 太陽光設備 | 139,337千円 | — |
| 株式会社 ファンクラブテクノロジーズ | — | 情報 機器 | — | — |
| 株式会社 マーシャルアーツテクノロジーズ | — | 情報 機器 | 36,472千円 | — |
| 株式会社 Cotori | — | 情報 機器 | 131,137千円 | 52名 |
| 株式会社 エコ革 | — | 太陽光設備 | 7,876,163千円 | 77名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 情報 機器 | 10,030千円 | 2名 |
最近更新: 2026年6月12日

