HOUSEI Inc.5035
HOUSEI Inc.5035
参考指标
市值
25亿日元
预测市盈率
14.2倍
市净率
0.8倍
预测股息率
0.84%
ROE
-6.1%
EV/EBITDA
5.5倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
营业收入 | 4,253 | 4,639 | 4,918 | 4,779 |
营业成本 | 3,099 | 3,408 | 3,389 | 3,263 |
毛利润 | 1,153 | 1,231 | 1,528 | 1,515 |
销售及管理费用 | 969 | 1,075 | 1,450 | 1,478 |
营业利润 | 184 | 155 | 78 | 36 |
营业外收益 | 33 | 55 | 60 | 36 |
营业外费用 | 19 | 6 | 10 | 18 |
经常利润 | 198 | 204 | 128 | 54 |
特别收益 | 19 | — | 6 | — |
特别损失 | 19 | 0 | 0 | 258 |
税前利润 | 198 | 203 | 133 | -204 |
所得税等 | 63 | 72 | 8 | 5 |
净利润 | 134 | 147 | 125 | -195 |
EBITDA | 341 | 333 | 334 | 297 |
毛利率 | 27.1% | 26.5% | 31.1% | 31.7% |
营业利润率 | 4.3% | 3.4% | 1.6% | 0.8% |
ROA | 3.2% | 3.1% | 2.5% | -4.1% |
ROE | 5.1% | 4.8% | 3.9% | -6.1% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 国内IT事業 | 4,187 | 15 | 0.4% |
| 海外IT事業 | 592 | 5 | 0.8% |

