Future Innovation Group, Inc.4392
基本信息
企业信息
- 代表人
- 村井 雄司
- 英文名称
- Future Innovation Group, Inc.
- 总部地址
- 大分県大分市東大道二丁目5番60号
- 电话
- (097)576-8730
财务信息
- 资本金
- 2,074百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 13社
股票信息
- 证券代码
- 4392 (東証プライム)
- 已发行股数
- 31,593,115株
- 库存股数
- 1,218,700株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | フューチャー株式会社 | 7,189,300株 | 23.66% |
| 2 | FIG従業員持株会 | 873,183株 | 2.87% |
| 3 | 株式会社大分銀行 | 487,500株 | 1.60% |
| 4 | 第一交通産業株式会社 | 400,000株 | 1.31% |
| 5 | 青木 義行 | 400,000株 | 1.31% |
| 6 | 岩瀬 英一郎 | 373,872株 | 1.23% |
| 7 | MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC(常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ東京支店) | 266,600株 | 0.87% |
| 8 | 山本 治之 | 248,300株 | 0.81% |
| 9 | 株式会社ゼンリンデータコム | 228,000株 | 0.75% |
| 10 | 村井 雄司 | 206,100株 | 0.67% |
沿革
2023年
株式会社ケイティーエスがThai K.T.R Co.,Ltd.を設立し連結子会社化(当社の孫会社)
2023年
株式会社石井工作研究所がREALIZE株式会社に商号変更
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場に移行
2022年
子会社 株式会社CAOS設立
2021年
モバイルクリエイト株式会社が株式会社インフォウェイブを連結子会社化(当社の孫会社)(2023年8月1日付でモバイルクリエイト株式会社を存続会社とする吸収合併により、消滅)
2021年
株式会社インフォウェイブを連結子会社化
2020年
株式会社プライムキャストを連結子会社化
2020年
モバイルクリエイト株式会社がInfoTrack Telematics Pte. Ltd.を連結子会社化(当社の孫会社) 上記子会社化に伴い、同社の子会社であるInfoTrack Telematics Pvt. Ltd.を連結子会社化(当社の曾孫会社)
2019年10月
株式会社ケイティーエスを連結子会社化
2018年
東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場へ上場
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| ciRobotics株式会社 | 連結子会社 | 大分県大分市 | IoT | 100.0% |
| InfoTrack Telematics Pte.Ltd. | 連結子会社 | シンガポール | IoT | 67.9% |
| InfoTrack Telematics Pvt.Ltd. | 連結子会社 | インドベンガルール | IoT | 67.9% |
| Mobile Create USA, Inc. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | IoT | 100.0% |
| REALIZE株式会社 | 連結子会社 | 大分県大分市 | マシーン | 100.0% |
| Thai K.T.R Co., Ltd. | 連結子会社 | タイバンコク | IoT | 49.0% |
| モバイルクリエイト株式会社 | 連結子会社 | 大分県大分市 | IoT | 100.0% |
| 株式会社トラン | 連結子会社 | 東京都品川区 | IoT | 100.0% |
| 株式会社ケイティーエス | 連結子会社 | 大分県杵築市 | IoT | 100.0% |
| 株式会社プライムキャスト | 連結子会社 | 東京都品川区 | IoT | 100.0% |
| 株式会社CAOS | 連結子会社 | 大分県大分市 | IoT | 100.0% |
| 株式会社M.R.L | 連結子会社 | 大分県大分市 | IoT | 100.0% |
| 沖縄モバイルクリエイト株式会社 | 連結子会社 | 沖縄県那覇市 | IoT | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| REALIZE株式会社 | — | 生産設備 | 133千円 | — |
| モバイルクリエイト 株式会社 | — | 事務所他 | 987千円 | 117名 |
| 株式会社 ケイティーエス | — | 事務所他 | 310千円 | 98名 |
| FIG株式会社 | — | 福利厚生 施設 | 100千円 | — |
最近更新: 2026年5月14日

