SOURCENEXT CORPORATION4344
基本信息
企业信息
- 代表人
- 小嶋智彰
- 英文名称
- SOURCENEXT CORPORATION
- 总部地址
- 東京都千代田区三番町3番地8
- 电话
- 03-5797-7165
财务信息
- 资本金
- 4,010百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 4社
股票信息
- 证券代码
- 4344 (東証プライム)
- 已发行股数
- 139,115,100株
- 库存股数
- 800,100株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松田憲幸 | 36,243,200株 | 26.20% |
| 2 | 株式会社ヨドバシカメラ | 14,438,400株 | 10.43% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,393,600株 | 6.06% |
| 4 | 松田里美 | 3,116,000株 | 2.25% |
| 5 | 株式会社新進商会 | 1,200,000株 | 0.86% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 973,482株 | 0.70% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 970,480株 | 0.70% |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 945,000株 | 0.68% |
| 9 | 東京短資株式会社 | 906,100株 | 0.65% |
| 10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 866,624株 | 0.62% |
沿革
2026年
ロゼッタストーン事業及びロゼッタストーン・ジャパン株式会社の権利を譲渡
2025年12月
本店を東京都千代田区三番町3番地8に移転
2025年11月
AI ワークスペース「Genspark(ジェンスパーク)」の日本初のオフィシャルパートナー契約を締結
2025年
「AutoMemo」の累計アカウント登録数200,000アカウントを突破
2025年
提出会社の決算期変更(決算日を3月31日より12月31日に変更)
2024年12月
スマートタグ「Pebblebee(ペブルビー)」発売
2024年12月
スマートタグ「Pebblebee(ペブルビー)」発売
2024年10月
AI通訳機の次世代機「ポケトーク S2」発売
2024年9月
対話型ゴルフAIデバイス「BirdieTalk(バーディ・トーク)」発売
2024年
本店を東京都港区赤坂一丁目14番14号に移転
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| POCKETALK B.V. | 連結子会社 | オランダアムステルダム | 欧州におけるポケトーク製品の販売 | 100.0% |
| POCKETALK Inc. | 連結子会社 | アメリカカリフォルニア州 | 北米におけるポケトーク製品の販売 | 100.0% |
| ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | 語学学習ソフト「Rosetta Stone」の販売 | 100.0% |
| ポケトーク株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 翻訳機及び翻訳に関するソフトウェアの企画開発・製造・利用許諾・販売に関するあらゆる事業 | 69.2% |
| PB Inc. | 持分法適用関連会社 | アメリカワシントン州 | ハードウェアの企画・開発・販売 | 22.0% |
| UMEOX Innovations Co., Ltd.(深圳優美創新科技有限公司) | 持分法適用関連会社 | 中国深セン | ハードウェアの企画・開発 | 35.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東京都 千代田区) | — | 開発、管理用事務機器及びECシステム | 1,783,086千円 | 103名 |
最近更新: 2026年5月15日

