Daiki Axis Co.,Ltd.4245
Daiki Axis Co.,Ltd.4245
参考指标
市值
93亿日元
预测市盈率
16.7倍
市净率
0.9倍
预测股息率
3.53%
ROE
4.8%
EV/EBITDA
8.0倍
财务摘要
单位:百万日元
| 项目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 37,824 | 39,478 | 42,681 | 46,818 | 48,321 |
营业成本 | 29,963 | 31,304 | 33,815 | 36,601 | 37,608 |
毛利润 | 7,860 | 8,174 | 8,866 | 10,217 | 10,712 |
销售及管理费用 | 6,741 | 7,347 | 8,206 | 9,168 | 9,440 |
营业利润 | 1,119 | 826 | 660 | 1,048 | 1,272 |
营业外收益 | 281 | 439 | 309 | 286 | 329 |
营业外费用 | 99 | 93 | 132 | 193 | 300 |
经常利润 | 1,300 | 1,172 | 837 | 1,141 | 1,301 |
特别收益 | 19 | 87 | 283 | 101 | 71 |
特别损失 | 85 | 251 | 468 | 151 | 177 |
税前利润 | 1,235 | 1,007 | 652 | 1,091 | 1,195 |
所得税等 | 624 | 433 | 447 | 739 | 734 |
净利润 | 610 | 574 | 205 | 352 | 461 |
EBITDA | 1,894 | 1,707 | 1,698 | 2,135 | 2,369 |
毛利率 | 20.8% | 20.7% | 20.8% | 21.8% | 22.2% |
营业利润率 | 3.0% | 2.1% | 1.5% | 2.2% | 2.6% |
ROA | 1.9% | 1.8% | 0.6% | 1.0% | 1.2% |
ROE | 7.4% | 6.3% | 2.2% | 3.7% | 4.8% |
分部业绩
单位:百万日元
2026年
| 分部 | 营业收入 | 营业利润 | 营业利润率 |
|---|---|---|---|
| 環境機器関連 | 24,681 | 1,898 | 7.7% |
| 住宅機器関連 | 20,631 | 715 | 3.5% |
| 再生可能エネルギー関連 | 2,430 | 117 | 4.8% |
| その他 | 578 | -22 | -3.8% |

