B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.2268
基本信息
企业信息
- 代表人
- ジョン・キム
- 英文名称
- B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.
- 总部地址
- 東京都品川区上大崎三丁目1番1号
- 电话
- 03(3449)0331
财务信息
- 资本金
- 735百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年12月期
- 合并子公司
- 1社
股票信息
- 证券代码
- 2268 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 9,644,554株
- 库存股数
- 8,700株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッド(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 3,542,000株 | 36.76% |
| 2 | 株式会社不二家 | 3,542,000株 | 36.76% |
| 3 | ジェーピー モルガン チェース バンク(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 53,000株 | 0.55% |
| 4 | UBS AG London A/C IPB Segregated Client Account(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 31,000株 | 0.32% |
| 5 | サーティワン従業員持株会 | 30,000株 | 0.31% |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 26,000株 | 0.27% |
| 7 | JPLLC CLIENT ASSETS-SK J(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 25,000株 | 0.26% |
| 8 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 20,000株 | 0.21% |
| 9 | ビ-エヌワイエム エスエーエヌブイ ビー エヌワイエム ジーシーエム クライアント アカウンツ エム エルエスシービー アールデイ(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 20,000株 | 0.21% |
| 10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 14,000株 | 0.14% |
沿革
2025年
インドネシアへのアイスクリーム製品の輸出を開始しました。
2022年
子会社 31 Aikalima LLCとの連結決算を開始しました。
2021年
全世界で統一使用される新しいロゴ・マークを導入し、新たなイメージ戦略を打ち出しました。
2021年
全世界で統一使用しているロゴ・マークを導入しました。新店舗デザイン“Flavor First(F1)”“MOMENTS”の2種類を導入しました。
2020年
子会社 31 Aikalima LLCを米国ハワイ州に設立しました。
2020年
子会社 31 Aikalima LLCを米国ハワイ州に設立しました。(現 連結子会社)
2018年10月
台湾での販売を開始しました。
2017年12月
目黒セントラルスクエアに本社を移転しました。トレーニングセンターを31 ice cream collegeに改名しました。
2017年
新店舗デザイン“Happy2.0”をダイバーシティ東京プラザ店に導入しました。
2015年
神戸三木工場が稼働し、2工場体制になりました。
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aikalima LLC | 連結子会社 | 米国ハワイ州 | アイスクリームの販売 | 100.0% |
| ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッド | その他 | 英国ロンドン | 持株会社 | — |
| 株式会社不二家 | その他 | 東京都文京区 | 菓子類の製造販売等 | — |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aikalima LLC | — | 店舗設備 | 1,110,406千円 | 19名 |
| その他 | — | 販売設備他 | 35,440千円 | 26名 |
| 各賃貸先店舗 | — | 店舗設備 | 2,054,231千円 | — |
| 富士小山工場 (静岡県駿東郡小山町) | — | アイスクリーム生産設備 | 1,558,804千円 | 39名 |
| 本社、富士小山工場及び神戸三木工場 | — | 社内利用ソフトウエア | 474,631千円 | — |
| 本社 (東京都品川区) | — | 統括業務施設 | 264,452千円 | 130名 |
| 目黒店 (東京都品川区) 他直営40店 | — | 店舗設備 | 955,974千円 | 52名 |
| 神戸三木工場 (兵庫県三木市志染町) | — | アイスクリーム生産設備 | 4,860,351千円 | 35名 |
最近更新: 2026年4月23日

