初穂商事株式会社7425
初穂商事株式会社7425
参考指標
時価総額
43億円
予想PER
—
PBR
0.4倍
予想配当利回り
6.49%
ROE
8.5%
EV/EBITDA
-1.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,909 | 31,792 | 34,422 | 34,827 | 35,444 |
売上原価 | 24,918 | 25,964 | 28,209 | 28,625 | 29,208 |
粗利益 | 4,991 | 5,827 | 6,212 | 6,202 | 6,235 |
販管費 | 4,227 | 4,540 | 4,791 | 4,913 | 5,019 |
営業利益 | 763 | 1,287 | 1,421 | 1,288 | 1,216 |
営業外収益 | 194 | 161 | 159 | 221 | 255 |
営業外費用 | 19 | 17 | 6 | 9 | 36 |
経常利益 | 938 | 1,431 | 1,574 | 1,501 | 1,435 |
特別利益 | — | — | — | 76 | — |
税引前利益 | 938 | 1,431 | 1,574 | 1,577 | 1,435 |
法人税等 | 337 | 468 | 506 | 486 | 502 |
当期純利益 | 501 | 854 | 975 | 974 | 831 |
EBITDA | 862 | 1,383 | 1,520 | 1,398 | 1,323 |
売上総利益率 | 16.7% | 18.3% | 18.0% | 17.8% | 17.6% |
営業利益率 | 2.6% | 4.0% | 4.1% | 3.7% | 3.4% |
ROA | 2.6% | 4.0% | 4.3% | 4.5% | 3.7% |
ROE | 7.3% | 11.5% | 11.9% | 10.8% | 8.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 内装建材事業 | 18,078 | 1,037 | 5.7% |
| エクステリア事業 | 12,895 | 515 | 4.0% |
| 住環境関連事業 | 4,469 | 170 | 3.8% |

