トピー工業株式会社7231
トピー工業株式会社7231
参考指標
時価総額
701億円
予想PER
—
PBR
0.4倍
予想配当利回り
4.64%
ROE
7.3%
EV/EBITDA
5.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 271,178 | 334,496 | 333,992 | 300,610 | 297,750 |
売上原価 | 240,122 | 289,880 | 288,114 | 258,181 | 251,434 |
粗利益 | 31,055 | 44,616 | 45,878 | 42,429 | 46,315 |
販管費 | 32,762 | 37,440 | 35,438 | 37,128 | 38,531 |
営業利益 | -1,706 | 7,175 | 10,440 | 5,300 | 7,783 |
営業外収益 | 2,407 | 2,155 | 2,156 | 2,821 | 2,172 |
営業外費用 | 2,101 | 1,288 | 2,134 | 1,875 | 1,337 |
経常利益 | -1,401 | 8,043 | 10,462 | 6,246 | 8,618 |
特別利益 | 4,242 | 85 | 468 | 5,883 | 7,495 |
特別損失 | 1,050 | 707 | 7,413 | 3,147 | 1,630 |
税引前利益 | 1,790 | 7,421 | 3,517 | 8,982 | 14,484 |
法人税等 | 1,337 | 983 | -1,301 | 2,474 | 4,250 |
当期純利益 | 386 | 6,321 | 4,676 | 6,387 | 10,151 |
EBITDA | 11,193 | 20,594 | 23,351 | 17,623 | 19,684 |
売上総利益率 | 11.5% | 13.3% | 13.7% | 14.1% | 15.6% |
営業利益率 | -0.6% | 2.1% | 3.1% | 1.8% | 2.6% |
ROA | 0.1% | 2.2% | 1.6% | 2.3% | 3.7% |
ROE | 0.4% | 5.4% | 3.6% | 4.6% | 7.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼 | 89,226 | 2,470 | 2.8% |
| 自動車・産業機械部品 | 201,635 | 10,917 | 5.4% |
| その他 | 6,889 | 882 | 12.8% |

