オプテックスグループ株式会社6914
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | その他 | ESG投資指数「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」構成銘柄に初選定 |
| 2026-07-08 | その他 | OPTEX GROUP Selected for the FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index for the First Time |
| 2026-07-08 | その他 | シーシーエス(株)、光沢体や透明体などの難度の高い外観検査に強みを発揮。縞パターンで欠陥を検出する 「二軸位相シフト照明」を発売 |
| 2026-06-25 | その他 | 「ログミー IR Meet 2026夏 出展企業対談」書き起こし記事のご案内 |
| 2026-06-15 | その他 | オプテックス(株)、屋外用侵入検知センサー『TXIシリーズ』を発売 |
| 2026-05-21 | その他 | 「ログミー IR Meet 2026夏」企業紹介ブース出展のご案内 |
| 2026-05-20 | その他 | ナノメートル単位の微細な欠陥に有効な検査ソリューションを拡充 |
| 2026-05-13 | その他 | FY2026 Q1 Financial Results Presentation |
| 2026-05-13 | その他 | 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料 |
| 2026-05-13 | その他 | Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2026 |

