ジャパンマテリアル株式会社6055
ジャパンマテリアル株式会社6055
参考指標
時価総額
2,439億円
予想PER
—
PBR
3.8倍
予想配当利回り
1.51%
ROE
18.1%
EV/EBITDA
13.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,988 | 46,534 | 48,592 | 52,678 | 57,976 |
売上原価 | 25,777 | 31,535 | 36,572 | 36,518 | 38,220 |
粗利益 | 12,211 | 14,998 | 12,019 | 16,160 | 19,755 |
販管費 | 2,880 | 3,900 | 4,260 | 4,971 | 5,115 |
営業利益 | 9,330 | 11,097 | 7,759 | 11,188 | 14,640 |
営業外収益 | 391 | 243 | 492 | 222 | 494 |
営業外費用 | 9 | 33 | 21 | 70 | 11 |
経常利益 | 9,712 | 11,307 | 8,230 | 11,340 | 15,123 |
特別利益 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 130 | 92 | 169 | 11 | 32 |
税引前利益 | 9,592 | 11,214 | 8,060 | 11,329 | 15,091 |
法人税等 | 2,857 | 3,310 | 2,352 | 3,359 | 4,380 |
当期純利益 | 6,735 | 7,904 | 5,681 | 7,872 | 10,592 |
EBITDA | 9,932 | 11,807 | 8,711 | 12,478 | 16,036 |
売上総利益率 | 32.1% | 32.2% | 24.7% | 30.7% | 34.1% |
営業利益率 | 24.6% | 23.8% | 16.0% | 21.2% | 25.3% |
ROA | 14.8% | 15.1% | 10.1% | 12.0% | 14.1% |
ROE | 19.5% | 19.6% | 12.5% | 15.5% | 18.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| エレクトロニクス関連事業 | 56,047 | 15,616 | 27.9% |
| グラフィックスソリューション事業 | 1,719 | 336 | 19.5% |
| 太陽光発電事業 | 209 | 124 | 59.3% |

