Nitori Holdings Co., Ltd.
9843・Prime Market・Retail Trade
Nitori Holdings Co., Ltd.9843
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/29 |
| 2026-06-24 | Other | 有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-28 | Other | Notice of the Annual General Meeting of Shareholders & Reference Documents for the General Meeting of Shareholders 2026 |
| 2026-05-28 | Other | 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 |
| 2026-05-27 | Other | 独立役員届出書 |
| 2026-05-19 | Other | Notice Regarding New Executive Officer Lineup |
| 2026-05-19 | Other | 新役員体制に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | Earnings Report | 2026年3月期 決算短信(IFRS)(連結) |
| 2026-05-14 | Other | [Summary]Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2026 [Under IFRS] |
| 2026-02-13 | Other | [Summary]Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2025 [Under IFRS] |

