ibis inc.
9343・Growth Market・Services
ibis inc.9343
ibis inc.9343
Reference Indicators
Market Cap
143¥100M
P/E (Forecast)
15.2x
P/B
5.0x
Dividend Yield (Forecast)
1.54%
ROE
29.9%
EV/EBITDA
9.1x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Dec 2022 | 2023Dec 2023 | 2024Dec 2024 | 2025Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 3,397 | 4,086 | 4,625 | 5,005 |
Cost of Sales | 1,028 | 1,492 | 1,833 | 1,956 |
Gross Profit | 2,369 | 2,594 | 2,792 | 3,048 |
SG&A Expenses | 2,149 | 2,160 | 1,636 | 1,846 |
Operating Income | 219 | 434 | 1,155 | 1,201 |
Non-operating Income | 24 | 9 | 16 | 14 |
Non-operating Expenses | 6 | 15 | 0 | 0 |
Ordinary Income | 238 | 428 | 1,170 | 1,215 |
Extraordinary Income | — | — | — | 2 |
Extraordinary Losses | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre-tax Income | 237 | 428 | 1,170 | 1,218 |
Income Taxes | 69 | 139 | 331 | 369 |
Net Income | 168 | 288 | 839 | 848 |
EBITDA | 264 | 506 | 1,249 | 1,355 |
Gross Margin | 69.7% | 63.5% | 60.4% | 60.9% |
Operating Margin | 6.5% | 10.6% | 25.0% | 24.0% |
ROA | 13.1% | 13.7% | 26.2% | 20.3% |
ROE | 49.0% | 33.7% | 49.7% | 29.9% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| モバイル事業 | 2,830 | 1,500 | 53.0% |
| ソリューション事業 | 2,055 | 266 | 12.9% |
| AI歌声合成事業 | 118 | -62 | -52.5% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

