Bleach,Inc.
9162・Growth Market・Services
Bleach,Inc.9162
Bleach,Inc.9162
Reference Indicators
Market Cap
60¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.6x
Dividend Yield (Forecast)
0.00%
ROE
3.2%
EV/EBITDA
-2.3x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2023Jun 2023 | 2024Jun 2024 | 2025Jun 2025 |
|---|---|---|---|
Net Sales | 16,377 | 13,806 | 17,160 |
Cost of Sales | 12,976 | 12,410 | 14,859 |
Gross Profit | 3,400 | 1,396 | 2,300 |
SG&A Expenses | 1,226 | 1,764 | 1,864 |
Operating Income | 2,173 | -367 | 436 |
Non-operating Income | 55 | 7 | 26 |
Non-operating Expenses | 80 | 68 | 29 |
Ordinary Income | 2,147 | -429 | 433 |
Extraordinary Income | — | 2 | 4 |
Extraordinary Losses | 39 | 0 | — |
Pre-tax Income | 2,108 | -427 | 438 |
Income Taxes | 643 | 127 | 134 |
Net Income | 1,465 | -554 | 303 |
EBITDA | 2,206 | -331 | 493 |
Gross Margin | 20.8% | 10.1% | 13.4% |
Operating Margin | 13.3% | -2.7% | 2.5% |
ROA | 17.1% | -4.3% | 2.3% |
ROE | 58.5% | -8.9% | 3.2% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| シェアリング型統合マーケティング事業 | 17,090 | 441 | 2.6% |
| その他 | 70 | -13 | -18.6% |

