Arealink Co.,Ltd.
8914・Standard Market・Real Estate
Arealink Co.,Ltd.8914
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 鈴木貴佳
- English Name
- Arealink Co.,Ltd.
- Head Office
- 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
- Phone
- (03)3526-8555
Financial Information
- Capital
- 6,112百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- —
Stock Information
- Securities Code
- 8914 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 51,763,600株
- Treasury Shares
- 931,600株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 林 尚道 | 6,679,256株 | 13.13% |
| 2 | CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,402,900株 | 6.69% |
| 3 | 辻本 武泰 | 2,394,700株 | 4.71% |
| 4 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,498,700株 | 2.94% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,454,400株 | 2.86% |
| 6 | 株式会社新居浜鉄工所 | 1,240,000株 | 2.43% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,178,500株 | 2.31% |
| 8 | 中嶋 聡 | 1,115,200株 | 2.19% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人株式会社みずほ銀行) | 921,100株 | 1.81% |
| 10 | BNYMSANV RE BNYMIL RE WS ZENNOR JAPAN EQUITY INCOME FUND (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 888,500株 | 1.74% |
History
2024年
株式会社LIFULL SPACEの全株式を取得し、100%子会社化株式会社LIFULL SPACEは、商号を「株式会社ジャパントランクルーム」に変更
2022年
東京証券取引所スタンダード市場へ市場移行
2021年
パーキング事業をハロー・テクノ株式会社へ事業譲渡
2020年
東京証券取引所市場第二部へ市場変更
2016年12月
東京都千代田区外神田を本店所在地とする
2012年
関連会社であるハロー・テクノ株式会社の全株式を売却
2010年12月
連結子会社であるハロー・テクノ株式会社の保有株式の一部を売却
2010年
ミスター貸地事業を株式会社ウェルズ21へ事業譲渡
2010年
パーキング事業を株式会社ウェルズ21より事業譲受
2010年
株式会社湯原リゾートを吸収合併
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ハローストレージ上井草 (東京都杉並区) | — | ストレージ・店舗設備 | 486,802千円 | — |
| ハローストレージ世田谷池尻2 (東京都世田谷区) | — | ストレージ | 297,807千円 | — |
| ストレージ事業 | — | 事務所及び内部造作 | — | — |
| ドイツストレージ(ドイツ共和国シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州) | — | ストレージ | 1,024,007千円 | — |
| ハローストレージ南品川 (東京都品川区) | — | ストレージ | 292,053千円 | — |
| ハローストレージ品川荏原 (東京都品川区) | — | ストレージ | 239,285千円 | — |
| テキサス州ストレージ(アメリカ合衆国テキサス州) | — | ストレージ | 679,010千円 | — |
| ハローストレージ杉並堀ノ内 (東京都杉並区) | — | ストレージ | 371,319千円 | — |
| ハローストレージ板橋蓮根 (東京都板橋区) | — | ストレージ | 305,473千円 | — |
| 神田BMビル (東京都千代田区) | — | 事務所設備他 | 858,296千円 | — |
| ハローストレージ調布深大寺東町 (東京都調布市) | — | ストレージ | 237,522千円 | — |
| コンフォートイン近江八幡(滋賀県近江八幡市) | — | ホテル | 261,971千円 | — |
| 銀座出井ビル (東京都中央区) | — | 事務所設備他 | 903,240千円 | — |
Last updated: April 28, 2026

